U17 Jongens - Tijdrit Kreileroord

                    Uitslag Individuele tijdrit over 13,9 km

                          Wedstrijd datum: 31 Mei 2026

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Vrij, Joost                 55               17:50.44              46.747
  2  van Dongen, Stijn          113               18:03.15       12.71  46.199
  3  van Schaik, Ben             32               18:07.84       17.40  45.999
  4  Verhagen, Fedde            120               18:08.37       17.93  45.977
  5  van den Biggelaar, Gijs    123               18:08.93       18.49  45.953
  6  de Wilde, Pieter            31               18:11.76       21.32  45.834
  7  van Kesteren, Wessel        67               18:19.23       28.79  45.523
  8  Kleijn, Matz               103               18:20.57       30.13  45.467
  9  van Aalst, David            51               18:21.56       31.12  45.426
 10  Kramer, Daemiėn            109               18:27.57       37.13  45.180
 11  Veneman, Siem              112               18:33.51       43.07  44.939
 12  Ivakhov, Nikolaļ           134               18:33.66       43.22  44.933
 13  Menting, Finn              117               18:35.63       45.19  44.854
 14  Spoelder, Reinout           68               18:40.24       49.80  44.669
 15  Loeff, Julius               34               18:42.56       52.12  44.577
 16  Ivakhov, Grigori           135               18:47.42       56.98  44.385
 17  van Leeuwen, Victor         72               18:47.58       57.14  44.378
 18  van Geldorp, Xavier         59               18:49.79       59.35  44.291
 19  Eilander, Jerke             94               18:53.88     1:03.44  44.132
 20  van der Velden, Tim         56               18:54.39     1:03.95  44.112
 21  Verlaat, Ids                93               18:57.66     1:07.22  43.985
 22  Jonkheer, Mike              70               18:59.08     1:08.64  43.930
 23  Gritter, Thijs              75               19:01.97     1:11.53  43.819
 24  Koper, Jaro                105               19:18.43     1:27.99  43.196
 25  Jansen, Quint              121               19:24.37     1:33.93  42.976
 26  Ligteringen, Marten         19               19:24.88     1:34.44  42.957
 27  Holstege, Max               63               19:27.39     1:36.95  42.865
 28  Berkhout, Teun              50               19:29.98     1:39.54  42.770
 29  de Man, Coen                 7               19:30.39     1:39.95  42.755
 30  de Vreede, Milan            57               19:33.01     1:42.57  42.659
 31  Meijers, Loek              127               19:34.04     1:43.60  42.622
 32  Floris, Niek                91               19:35.91     1:45.47  42.554
 33  Kerkhof, Lucas             101               19:36.11     1:45.67  42.547
 34  Otto, Floris                21               19:38.77     1:48.33  42.451
 35  Huitema, Hugo               97               19:39.44     1:49.00  42.427
 36  Baars, Max                 133               19:43.43     1:52.99  42.284
 37  van Schie, Lars             58               19:46.45     1:56.01  42.176
 38  Blom, Lucas                115               19:47.08     1:56.64  42.154
 39  van Zwieten, Thijs         124               19:48.34     1:57.90  42.109
 40  Vermunt, Levy              122               19:48.47     1:58.03  42.105
 41  ter Weel, Jochem           139               19:52.07     2:01.63  41.977
 42  de Kruif, Roan              23               19:54.16     2:03.72  41.904
 43  Molenaar, Pim               95               19:54.34     2:03.90  41.898
 44  van Loon, Vic              143               20:00.35     2:09.91  41.688
 45  den Hoedt, Jort             41               20:03.65     2:13.21  41.574
 46  Burks, Ties                141               20:04.49     2:14.05  41.545
 47  Aben, Timme                 22               20:09.65     2:19.21  41.367
 48  de Boer, Teun               98               20:16.33     2:25.89  41.140
 49  Brouwers, Hidde             61               20:20.11     2:29.67  41.013
 50  Buiten, Luuk                80               20:31.79     2:41.35  40.624
 51  van der Kaa, Levi          111               20:37.35     2:46.91  40.441
 52  Hoek, Joas                 144               20:41.38     2:50.94  40.310
 53  Michiels, Rubin             20               20:44.27     2:53.83  40.216
 54  Roubos, Jelle               38               20:44.41     2:53.97  40.212
 55  Kroon, Jorik               100               20:45.08     2:54.64  40.190
 56  Obdam, Gijs                 92               20:45.99     2:55.55  40.161
 57  Laponder, Jens             140               20:47.87     2:57.43  40.100
 58  Vergeer, Stijn              71               20:52.51     3:02.07  39.952
 59  van der Vegt, Erik         142               20:54.69     3:04.25  39.882
 60  Reen, Wiek                  87               20:56.40     3:05.96  39.828
 61  Kuiper, Ot                  53               21:03.92     3:13.48  39.591
 62  Nagel, Teun                 64               21:11.31     3:20.87  39.361
 63  Oenen, Finn                104               21:13.88     3:23.44  39.282
 64  Snippe, Nick                73               21:14.35     3:23.91  39.267
 64  Hoogenbosch, Dennis        102                 z.t.
 66  Talen, Federico             66               21:18.31     3:27.87  39.145
 67  van Orden, Tim             118               21:18.83     3:28.39  39.130
 68  Berkenbosch, Kaļ            24               21:22.90     3:32.46  39.005
 69  Rasenberg, Niels            69               21:44.09     3:53.65  38.372
 70  Elzinga, Liam               40               21:53.09     4:02.65  38.109
 71  Heyden, Jesse               74               22:00.53     4:10.09  37.894
 72  Bouwmeester, Sten           79               22:14.11     4:23.67  37.508
 73  Fontaine, Ilya              33               22:14.89     4:24.45  37.486