Col du VAM 2daagse - Nieuwelingen
Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 6,1 km)
Wedstrijd datum: 18 April 2026
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 van Kesteren, Wessel 69 7:54.36 46.294
2 Verhagen, Fedde 120 7:56.51 2.15 46.085
3 van Aalst, David 49 7:57.50 3.14 45.990
4 van Geldorp, Xavier 56 7:58.34 3.98 45.909
5 van Dongen, Stijn 112 7:59.47 5.11 45.801
6 de Wilde, Pieter 31 8:01.88 7.52 45.572
7 van Schaik, Ben 32 8:04.22 9.86 45.351
8 Bol, Abe 109 8:09.25 14.89 44.885
9 van den Biggelaar, Gijs 125 8:14.78 20.42 44.383
10 Ivakhov, Grigori 135 8:15.35 20.99 44.332
11 Spoelder, Reinout 71 8:17.21 22.85 44.166
12 Chenault, Owen 113 8:19.86 25.50 43.932
13 van Leeuwen, Victor 70 8:24.27 29.91 43.548
14 Veneman, Siem 114 8:24.39 30.03 43.538
15 van der Linden, Pim 25 8:24.77 30.41 43.505
16 Thissen, Jens 111 8:24.92 30.56 43.492
17 Berkhout, Teun 50 8:24.99 30.63 43.486
18 Pot, Roelof 59 8:26.17 31.81 43.385
19 Ivakhov, Nikolai 134 8:26.46 32.10 43.360
20 van Stralen, Laurens 119 8:26.91 32.55 43.321
21 de Wacht, Pim 131 8:27.02 32.66 43.312
22 Kramer, DaemiŁn 110 8:27.26 32.90 43.291
23 Gritter, Thijs 76 8:27.88 33.52 43.239
24 Tijsen, Jari 104 8:28.06 33.70 43.223
25 Jonkheer, Mike 72 8:29.73 35.37 43.082
26 Loeff, Julius 36 8:29.97 35.61 43.061
27 van Steinvoorn, Leon 89 8:31.15 36.79 42.962
28 van der Velden, Tim 60 8:32.74 38.38 42.829
29 Verlaat, Ids 93 8:34.66 40.30 42.669
30 Eilander, Jerke 94 8:35.56 41.20 42.594
31 de Man, Coen 10 8:35.70 41.34 42.583
32 Schilders, Daan 130 8:35.85 41.49 42.571
33 Holstege, Max 64 8:37.29 42.93 42.452
34 Huitema, Hugo 97 8:37.90 43.54 42.402
35 Meijers, Loek 129 8:39.71 45.35 42.254
36 Menting, Finn 117 8:40.15 45.79 42.219
37 ter Weel, Jochem 142 8:40.25 45.89 42.210
38 van Poppel, Mats 26 8:43.31 48.95 41.964
39 Bikker, Erik 58 8:44.46 50.10 41.872
40 Koper, Jaro 106 8:44.64 50.28 41.857
41 Ligteringen, Marten 19 8:45.52 51.16 41.787
42 Kleijn, Matz 103 8:46.49 52.13 41.710
43 Aarts, Jonah 7 8:47.18 52.82 41.656
44 van Zwieten, Thijs 126 8:47.56 53.20 41.626
45 Putman, Juniper 43 8:51.32 56.96 41.331
46 de Vreede, Milan 57 8:51.69 57.33 41.302
47 van Beurden, Beer 128 8:51.78 57.42 41.295
48 Obdam, Gijs 92 8:52.69 58.33 41.225
49 Dickhoff, Cas 67 8:53.17 58.81 41.188
50 Ruesink, Art 44 8:53.71 59.35 41.146
51 Schijvens, Lars 27 8:54.35 59.99 41.097
52 van den Kieboom, Pelle 63 8:55.39 1:01.03 41.017
53 Hendrikx, Thijmen 146 8:55.62 1:01.26 40.999
54 van de Wetering, Timme 101 8:55.68 1:01.32 40.995
55 Snippe, Nick 73 8:55.97 1:01.61 40.972
56 Haverdings, Ruben 75 8:56.29 1:01.93 40.948
57 de Jong, Stijn 12 8:56.87 1:02.51 40.904
58 Docter, Milan 65 8:56.90 1:02.54 40.901
59 Vermunt, Levy 124 8:59.77 1:05.41 40.684
60 van Loon, Vic 144 9:00.30 1:05.94 40.644
61 Kwakkel, Sijmen 52 9:00.38 1:06.02 40.638
62 Mutsaers, Martijn 150 9:01.98 1:07.62 40.518
63 Loman, Oskar 51 9:02.16 1:07.80 40.505
64 van Schie, Lars 55 9:03.16 1:08.80 40.430
65 Roks, Jesse 11 9:03.29 1:08.93 40.420
66 Hof, Bart 34 9:03.81 1:09.45 40.382
67 Maassen, Jesper 147 9:04.00 1:09.64 40.368
67 de Kruif, Roan 23 z.t.
69 Baars, Max 133 9:04.12 1:09.76 40.359
70 Hoek, Joas 141 9:04.61 1:10.25 40.322
71 Jansen, Mees 145 9:04.75 1:10.39 40.312
72 Guerin, Jim 68 9:05.37 1:11.01 40.266
73 Terpstra, Jimte 88 9:06.02 1:11.66 40.218
74 Aben, Timme 22 9:06.23 1:11.87 40.203
75 Hamelink, Tim 8 9:07.37 1:13.01 40.119
76 den Hoedt, Jort 41 9:08.40 1:14.04 40.044
77 Kroon, Jorik 100 9:08.73 1:14.37 40.020
78 Leenheer, Tomas 2 9:09.20 1:14.84 39.985
79 van Heerden, Tim 35 9:09.57 1:15.21 39.959
80 Molenaar, Pim 95 9:09.82 1:15.46 39.940
81 de Boer, Teun 98 9:11.16 1:16.80 39.843
82 van Otterlo, Binc 108 9:12.25 1:17.89 39.765
83 Joldersma, Sem 77 9:12.43 1:18.07 39.752
84 van Schaik, Beau 61 9:12.78 1:18.42 39.726
85 Bunning, Mees 30 9:13.29 1:18.93 39.690
86 van Gasteren, Niek 28 9:15.41 1:21.05 39.538
87 van Niekerk, Sten 105 9:15.95 1:21.59 39.500
88 Reijn, Sil 21 9:17.11 1:22.75 39.418
89 Floris, Niek 91 9:17.43 1:23.07 39.395
90 Wolthuis, Niek 123 9:19.84 1:25.48 39.225
91 van Dijk, Hesse 20 9:20.79 1:26.43 39.159
92 van der Eijk, Tim 53 9:22.03 1:27.67 39.073
93 Ijsenbrant, Olivier 148 9:23.51 1:29.15 38.970
94 van der Zee, Milan 78 9:25.60 1:31.24 38.826
95 Kuiper, Ot 54 9:25.65 1:31.29 38.823
96 Braam, Mart 46 9:27.78 1:33.42 38.677
97 Reen, Wiek 87 9:28.27 1:33.91 38.644
98 Laponder, Jens 139 9:28.74 1:34.38 38.612
99 van Dijk, Fimme 85 9:30.57 1:36.21 38.488
100 Vries, Steven 99 9:31.50 1:37.14 38.425
101 Roubos, Jelle 38 9:34.80 1:40.44 38.205
102 van Twiller, Stijn 62 9:38.99 1:44.63 37.928
103 Klein Nijenhuis, Jurrian 83 9:40.93 1:46.57 37.801
104 Huijskens, Lars 9 9:41.90 1:47.54 37.738
104 Talen, Federico 66 z.t.
106 Kamphuis, Djayden 81 9:43.36 1:49.00 37.644
107 van den Heuvel, Tren 121 9:44.04 1:49.68 37.600
108 Caderius Van Veen, Isaac 137 9:44.20 1:49.84 37.590
109 Grashof, Jurre 45 9:47.36 1:53.00 37.388
110 Doddema, Lyam 143 9:48.88 1:54.52 37.291
111 Heyden, Jesse 74 9:52.76 1:58.40 37.047
112 Blom, Lucas 115 9:53.85 1:59.49 36.979
113 Luchies, Tristan 80 9:54.11 1:59.75 36.963
114 Oenen, Finn 107 9:56.72 2:02.36 36.801
115 Bouwmeester, Sten 84 9:58.29 2:03.93 36.705
116 Hoogenbosch, Dennis 102 9:59.46 2:05.10 36.633
117 van Orden, Tim 118 10:01.61 2:07.25 36.502
118 Noteboom, Tije 1 10:14.30 2:19.94 35.748
119 Kroontje, Djurre 39 10:15.05 2:20.69 35.704
120 Fontaine, Ilya 33 10:16.47 2:22.11 35.622
121 Berends, Thom 79 10:16.49 2:22.13 35.621
122 de Kleijn, Boet 29 10:17.95 2:23.59 35.537
123 Matahelumual, Thymo 37 10:24.80 2:30.44 35.147
124 Hagedoorn, Hessel 86 10:33.28 2:38.92 34.677
125 Brands, Levi 82 10:37.21 2:42.85 34.463
126 Harbers, Teun 127 10:37.65 2:43.29 34.439
127 Elzinga, Liam 40 10:40.87 2:46.51 34.266
128 Gunnink, Judah 136 12:36.25 4:41.89 29.038
128 De Jong, Jip 140 z.t.
Uit de wedstrijd:
Jansen, Quint 122 Niet gestart
van Riel, Finn 149 Niet gestart