Col du VAM 2daagse - Junior Vrouwen

              Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 6,1 km)

                         Wedstrijd datum: 18 April 2026

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Okrucinska, Maria          115                8:04.80              45.297
  2  Dam Fialla, Ida            114                8:34.18       29.38  42.709
  3  Reijn, Evie                179                8:35.24       30.44  42.621
  4  Polanska, Magdalena        113                8:39.44       34.64  42.276
  5  Mons, Mirthe               147                8:40.92       36.12  42.156
  6  Mikutyte, Auguste          116                8:44.51       39.71  41.868
  7  Reyniers, Lise             149                8:57.90       53.10  40.825
  8  de Jong, Loïs              105                8:58.03       53.23  40.816
  9  Takken, Maxime             148                9:00.61       55.81  40.621
 10  Audinyte, Auguste          118                9:02.38       57.58  40.488
 11  Meeusen, Anna              152                9:02.45       57.65  40.483
 12  Broeckaert, Veraa          108                9:09.14     1:04.34  39.990
 13  de Kroon, Roxean           163                9:10.52     1:05.72  39.890
 14  Brakke, Jaylinn            145                9:13.54     1:08.74  39.672
 15  Vertongen, Roxanne         150                9:14.78     1:09.98  39.583
 16  Klein, Isa                 131                9:15.26     1:10.46  39.549
 17  Nieuwenhuis, Rianne        146                9:17.94     1:13.14  39.359
 18  van Rijswijk, Hannah       106                9:20.57     1:15.77  39.174
 19  Leusink, Claudia           117                9:20.83     1:16.03  39.156
 20  Van Voorden, Liselle       165                9:21.91     1:17.11  39.081
 21  Mur, Mariel                161                9:26.80     1:22.00  38.744
 22  Rothbauerovß, KarolÝna     119                9:27.35     1:22.55  38.706
 23  Crone, Anne                111                9:30.76     1:25.96  38.475
 24  van de Beek, Milou         107                9:31.80     1:27.00  38.405
 25  Nyman, Nora                196  PAR           9:34.05     1:29.25  38.255
 26  Freij, Anne                178                9:42.92     1:38.12  37.672
 27  Jochems, Bente             190                9:43.53     1:38.73  37.633
 28  Beumer, Britt              142                9:46.45     1:41.65  37.446
 29  Jalving, Dido              186                9:46.80     1:42.00  37.423
 30  Jannink, Isa               140                9:47.22     1:42.42  37.397
 31  Slagmulder, Nore           195  PAR           9:48.36     1:43.56  37.324
 32  Heesemans, Lonneke         153                9:50.26     1:45.46  37.204
 32  Huitema, Eline             135                 z.t.
 34  Buurmeijer, Mirthe         185                9:50.48     1:45.68  37.190
 35  Bekaert, Alix              194  PAR           9:51.65     1:46.85  37.117
 36  de Grave, Lotte            123  FOC           9:54.94     1:50.14  36.911
 37  van Sighem, Nicole         110                9:55.37     1:50.57  36.885
 38  Bijl, Rosanne              132                9:55.94     1:51.14  36.849
 39  van Dijk, Elise            180                9:55.98     1:51.18  36.847
 40  Koot, Jil                  129                9:58.38     1:53.58  36.699
 41  Hanegraaf, Riva            112                9:59.33     1:54.53  36.641
 42  Stam, Luna                 109               10:01.93     1:57.13  36.483
 43  van den Bogaard, Damy      191               10:02.89     1:58.09  36.425
 44  van der Greft, ViviÙnne    144               10:04.10     1:59.30  36.352
 45  Verhoeven, Anke            188               10:05.00     2:00.20  36.298
 46  Kik, Laura                 154               10:09.60     2:04.80  36.024
 47  Pluquet, Elise             125  FOC          10:13.60     2:08.80  35.789
 48  Baars, Franca              130               10:16.59     2:11.79  35.615
 49  Rozenburg, Pien            162               10:18.59     2:13.79  35.500
 50  Straathof, Ief             134               10:18.85     2:14.05  35.485
 51  Claeijs, Aisha             122  FOC          10:19.88     2:15.08  35.426
 52  Noordman, Marit            143               10:21.41     2:16.61  35.339
 53  van der Veen, Elske        137               10:22.96     2:18.16  35.251
 54  Raemaekers, Jozefien       193  PAR          10:27.29     2:22.49  35.008
 55  Bouma, Foske               139               10:27.91     2:23.11  34.973
 56  Breitbach, Lani Amira      155               10:34.58     2:29.78  34.606
 57  Beenaerts, Lobke           124  FOC          10:46.26     2:41.46  33.980
 58  Stoel, Mette               177               10:52.98     2:48.18  33.630
 59  Bosmans, AlizÚe            121  FOC          10:53.01     2:48.21  33.629
 60  Keizer, Nikki              133               11:03.13     2:58.33  33.116
 61  van 't Hof, Carmen         164               11:08.69     3:03.89  32.840
 62  Hermans, Elise             126  FOC          11:18.00     3:13.20  32.389
 63  Raben, Kayleigh            170               11:43.75     3:38.95  31.204
 64  Oosterveen, Thirsa         141               12:01.59     3:56.79  30.433
 65  Vlug, Merel                138               12:21.55     4:16.75  29.614
Uit de wedstrijd:
     Bouman, Lotte              187           Niet gestart
     Kapma, Sanne               192           Niet gestart
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

Col du VAM 2daagse - Junior Vrouwen

                    Bergklassement punten voor de 1e Etappe


Kls   Deelnemer                   --1-- Totaal

  1  115 Okrucinska, Maria            6      6
  2  114 Dam Fialla, Ida              4      4
  3  179 Reijn, Evie                  3      3
  4  113 Polanska, Magdalena          2      2
  5  147 Mons, Mirthe                 1      1
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

Col du VAM 2daagse - Junior Vrouwen

                  Uitslag 2e Etappe (Rit in lijn over 50,8 km)

                         Wedstrijd datum: 19 April 2026

Klas  Deelnemer                   Ploeg                          Tijd  Verschil

  1 115 Okrucinska, Maria         Grouwels - Watersley R+D     1:27:09
  2 147 Mons, Mirthe              NXTG Racing                  1:27:44     0:35
  3 113 Polanska, Magdalena       Grouwels - Watersley R+D     1:27:56     0:47
  4 148 Takken, Maxime            NXTG Racing                  1:28:08     0:59
  5 105 de Jong, Loïs             Flying Freelancers-ZZPR.     1:28:34     1:25
  6 116 Mikutyte, Auguste         Grouwels - Watersley R+D     1:29:02     1:53
  7 152 Meeusen, Anna             NXTG Racing                  1:30:07     2:58
  8 179 Reijn, Evie               Regio Midden                  z.t.
  9 114 Dam Fialla, Ida           Grouwels - Watersley R+D     1:30:10     3:01
 10 149 Reyniers, Lise            NXTG Racing                   z.t.
 11 106 van Rijswijk, Hannah      Flying Freelancers-ZZPR.      z.t.
 12 118 Audinyte, Auguste         Grouwels - Watersley R+D     1:30:14     3:05
 13 119 Rothbauerovß, KarolÝna    Grouwels - Watersley R+D     1:30:19     3:10
 14 117 Leusink, Claudia          Grouwels - Watersley R+D     1:30:30     3:21
 15 191 van den Bogaard, Damy     WSV de Peddelaars            1:35:30     8:21
 16 150 Vertongen, Roxanne        NXTG Racing                  1:37:12    10:03
 17 185 Buurmeijer, Mirthe        WSV de Peddelaars             z.t.
 18 107 van de Beek, Milou        Flying Freelancers-ZZPR.     1:37:15    10:06
 19 145 Brakke, Jaylinn           NXTG Racing                   z.t.
 20 190 Jochems, Bente            WSV de Peddelaars             z.t.
 21 111 Crone, Anne               Flying Freelancers-ZZPR.      z.t.
 22 163 de Kroon, Roxean          Team NH                       z.t.
 23 161 Mur, Mariel               Team NH                      1:37:21    10:12
 24 109 Stam, Luna                Flying Freelancers-ZZPR.      z.t.
 25 140 Jannink, Isa              Fortune Coffee Regioteam      z.t.
 26 131 Klein, Isa                SwABo U19                    1:37:27    10:18
 27 108 Broeckaert, Veraa         Flying Freelancers-ZZPR.     1:37:32    10:23
 28 188 Verhoeven, Anke           WSV de Peddelaars            1:37:52    10:43
 29 135 Huitema, Eline            SwABo U19                     z.t.
 30 195 Slagmulder, Nore          Wielerclub Onder Ons Par     1:38:29    11:20
 31 112 Hanegraaf, Riva           Flying Freelancers-ZZPR.     1:38:37    11:28
 32 165 Van Voorden, Liselle      Team NH                      1:38:41    11:32
 33 194 Bekaert, Alix             Wielerclub Onder Ons Par      z.t.
 34 124 Beenaerts, Lobke          Foca Keukens - Dynaplus       z.t.
 35 130 Baars, Franca             SwABo U19                    1:38:44    11:35
 36 153 Heesemans, Lonneke        Development Team Brabant      z.t.
 37 134 Straathof, Ief            SwABo U19                    1:38:49    11:40
 38 125 Pluquet, Elise            Foca Keukens - Dynaplus       z.t.
 39 110 van Sighem, Nicole        Flying Freelancers-ZZPR.     1:38:51    11:42
 40 162 Rozenburg, Pien           Team NH                      1:39:27    12:18
 41 180 van Dijk, Elise           Regio Midden                 1:39:31    12:22
 42 129 Koot, Jil                 SwABo U19                    1:39:49    12:40
 43 123 de Grave, Lotte           Foca Keukens - Dynaplus      1:44:49    17:40
 44 122 Claeijs, Aisha            Foca Keukens - Dynaplus      1:45:09    18:00
 45 142 Beumer, Britt             Fortune Coffee Regioteam     1:45:49    18:40
 46 193 Raemaekers, Jozefien      Wielerclub Onder Ons Par     1:46:01    18:52
 47 121 Bosmans, AlizÚe           Foca Keukens - Dynaplus      1:46:14    19:05
 48 137 van der Veen, Elske       Fortune Coffee Regioteam     1:46:45    19:36
 49 143 Noordman, Marit           Fortune Coffee Regioteam     1:47:08    19:59
 50 186 Jalving, Dido             WSV de Peddelaars            1:48:25    21:16
 51 177 Stoel, Mette              Regio Midden                 1:53:25    26:16
 52 144 van der Greft, ViviÙnne   Fortune Coffee Regioteam      z.t.
 53 154 Kik, Laura                Development Team Brabant     1:53:32    26:23
 54 132 Bijl, Rosanne             SwABo U19                    1:53:42    26:33
 55 133 Keizer, Nikki             SwABo U19                    1:56:42    29:33
 56 139 Bouma, Foske              Fortune Coffee Regioteam     1:56:51    29:42
 57 126 Hermans, Elise            Foca Keukens - Dynaplus       z.t.
 58 164 van 't Hof, Carmen        Team NH                      1:57:01    29:52
 59 170 Raben, Kayleigh           Merida Adelaar Ladies De     2:00:58    33:49
 60 141 Oosterveen, Thirsa        Fortune Coffee Regioteam     2:05:58    38:49
Uit de wedstrijd:
    138 Vlug, Merel               Fortune Coffee Regioteam   Strijd gestaakt
    146 Nieuwenhuis, Rianne       NXTG Racing                Niet gestart
    155 Breitbach, Lani Amira     Development Team Brabant   Niet gestart
    178 Freij, Anne               Regio Midden               Strijd gestaakt
    196 Nyman, Nora               Wielerclub Onder Ons Par   Strijd gestaakt

De gemiddelde snelheid van de winnaar is 34.974 km/u
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

Col du VAM 2daagse - Junior Vrouwen

                    Bergklassement punten voor de 2e Etappe


Kls   Deelnemer                   --1-- --2-- Totaal

  1  147 Mons, Mirthe                 6     6     12
  2  115 Okrucinska, Maria            4     4      8
  3  105 de Jong, Loïs                2     2      4
  4  113 Polanska, Magdalena          3     1      4
  5  148 Takken, Maxime                     3      3
  6  116 Mikutyte, Auguste            1            1
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

Col du VAM 2daagse - Junior Vrouwen

                 Eindklassering Algemeen Individueel klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Okrucinska, Maria         115  Grouwels - Watersley R+D  1:35:13
  2 Mons, Mirthe              147  NXTG Racing               1:36:24     1:11
  3 Polanska, Magdalena       113  Grouwels - Watersley R+D  1:36:35     1:22
  4 Takken, Maxime            148  NXTG Racing               1:37:08     1:55
  5 de Jong, Loïs             105  Flying Freelancers-ZZPR.  1:37:32     2:19
  6 Mikutyte, Auguste         116  Grouwels - Watersley R+D  1:37:46     2:33
  7 Reijn, Evie               179  Regio Midden              1:38:42     3:29
  8 Dam Fialla, Ida           114  Grouwels - Watersley R+D  1:38:44     3:31
  9 Reyniers, Lise            149  NXTG Racing               1:39:07     3:54
 10 Meeusen, Anna             152  NXTG Racing               1:39:09     3:56
 11 Audinyte, Auguste         118  Grouwels - Watersley R+D  1:39:16     4:03
 12 van Rijswijk, Hannah      106  Flying Freelancers-ZZPR.  1:39:30     4:17
 13 Rothbauerovß, KarolÝna    119  Grouwels - Watersley R+D  1:39:46     4:33
 14 Leusink, Claudia          117  Grouwels - Watersley R+D  1:39:50     4:37
 15 van den Bogaard, Damy     191  WSV de Peddelaars         1:45:32    10:19
 16 de Kroon, Roxean          163  Team NH                   1:46:25    11:12
 17 Vertongen, Roxanne        150  NXTG Racing               1:46:26    11:13
 18 Brakke, Jaylinn           145  NXTG Racing               1:46:28    11:15
 19 Broeckaert, Veraa         108  Flying Freelancers-ZZPR.  1:46:41    11:28
 20 Klein, Isa                131  SwABo U19                 1:46:42    11:29
 21 Crone, Anne               111  Flying Freelancers-ZZPR.  1:46:45    11:32
 22 van de Beek, Milou        107  Flying Freelancers-ZZPR.  1:46:46    11:33
 23 Mur, Mariel               161  Team NH                   1:46:47    11:34
 24 Jochems, Bente            190  WSV de Peddelaars         1:46:58    11:45
 25 Buurmeijer, Mirthe        185  WSV de Peddelaars         1:47:02    11:49
 26 Jannink, Isa              140  Fortune Coffee Regioteam  1:47:08    11:55
 27 Stam, Luna                109  Flying Freelancers-ZZPR.  1:47:22    12:09
 28 Huitema, Eline            135  SwABo U19                 1:47:42    12:29
 29 Verhoeven, Anke           188  WSV de Peddelaars         1:47:57    12:44
 30 Van Voorden, Liselle      165  Team NH                   1:48:02    12:49
 31 Slagmulder, Nore          195  Wielerclub Onder Ons Par  1:48:17    13:04
 32 Bekaert, Alix             194  Wielerclub Onder Ons Par  1:48:32    13:19
 33 Heesemans, Lonneke        153  Development Team Brabant  1:48:34    13:21
 34 Hanegraaf, Riva           112  Flying Freelancers-ZZPR.  1:48:36    13:23
 35 van Sighem, Nicole        110  Flying Freelancers-ZZPR.  1:48:46    13:33
 36 Baars, Franca             130  SwABo U19                 1:49:00    13:47
 37 Pluquet, Elise            125  Foca Keukens - Dynaplus   1:49:02    13:49
 38 Straathof, Ief            134  SwABo U19                 1:49:07    13:54
 39 van Dijk, Elise           180  Regio Midden              1:49:26    14:13
 40 Beenaerts, Lobke          124  Foca Keukens - Dynaplus   1:49:27    14:14
 41 Rozenburg, Pien           162  Team NH                   1:49:45    14:32
 42 Koot, Jil                 129  SwABo U19                 1:49:47    14:34
 43 de Grave, Lotte           123  Foca Keukens - Dynaplus   1:54:43    19:30
 44 Claeijs, Aisha            122  Foca Keukens - Dynaplus   1:55:28    20:15
 45 Beumer, Britt             142  Fortune Coffee Regioteam  1:55:35    20:22
 46 Raemaekers, Jozefien      193  Wielerclub Onder Ons Par  1:56:28    21:15
 47 Bosmans, AlizÚe           121  Foca Keukens - Dynaplus   1:57:07    21:54
 48 van der Veen, Elske       137  Fortune Coffee Regioteam   z.t.
 49 Noordman, Marit           143  Fortune Coffee Regioteam  1:57:29    22:16
 50 Jalving, Dido             186  WSV de Peddelaars         1:58:11    22:58
 51 van der Greft, ViviÙnne   144  Fortune Coffee Regioteam  2:03:29    28:16
 52 Bijl, Rosanne             132  SwABo U19                 2:03:37    28:24
 53 Kik, Laura                154  Development Team Brabant  2:03:41    28:28
 54 Stoel, Mette              177  Regio Midden              2:04:17    29:04
 55 Bouma, Foske              139  Fortune Coffee Regioteam  2:07:18    32:05
 56 Keizer, Nikki             133  SwABo U19                 2:07:45    32:32
 57 Hermans, Elise            126  Foca Keukens - Dynaplus   2:08:09    32:56
 58 van 't Hof, Carmen        164  Team NH                    z.t.
 59 Raben, Kayleigh           170  Merida Adelaar Ladies De  2:12:41    37:28
 60 Oosterveen, Thirsa        141  Fortune Coffee Regioteam  2:17:59    42:46
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

Col du VAM 2daagse - Junior Vrouwen

                            Eindstand Bergklassement

Kls Deelnr Naam                       -1-  -2- Totaal

  1   115  Okrucinska, Maria            6    8    14
  2   147  Mons, Mirthe                 1   12    13
  3   113  Polanska, Magdalena          2    4     6
  4   105  de Jong, Loïs                     4     4
  5   114  Dam Fialla, Ida              4          4
  6   148  Takken, Maxime                    3     3
  7   179  Reijn, Evie                  3          3
  8   116  Mikutyte, Auguste                 1     1