Col du VAM 2daagse - Junioren
Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 6,1 km)
Wedstrijd datum: 18 April 2026
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Sloot, Stijn 98 7:24.32 49.424
2 Graafmans, Loek 32 7:32.40 8.08 48.541
3 Hogenelst, Daan 80 7:34.72 10.40 48.293
4 Grobbink, Lennon 50 7:35.32 11.00 48.230
5 van der Linden, Jaap 19 7:35.69 11.37 48.191
6 Tutuhatunewa, Robbert 36 7:38.75 14.43 47.869
7 de Bruin, Peter 81 7:41.27 16.95 47.608
8 Bakelaar, Daan 4 7:42.20 17.88 47.512
9 Forsyth, Alistair 5 7:43.37 19.05 47.392
10 Nomden, Joris 55 7:45.72 21.40 47.153
11 Hutten, Sten 62 7:45.94 21.62 47.131
12 van 't Hoff, Splinter 82 7:46.68 22.36 47.056
13 Bruggers, Lars 102 7:47.68 23.36 46.955
14 Nicholson, Rohnan 26 7:48.16 23.84 46.907
15 Cappon, Adne 31 7:48.62 24.30 46.861
16 Schuurman, Rick 54 7:49.37 25.05 46.786
17 Kranenburg, Thomas 1 7:50.19 25.87 46.705
18 Vlieland, Stijn 58 7:50.59 26.27 46.665
19 Klander, Ryan 33 7:51.21 26.89 46.603
20 Olij, Rune 109 7:53.96 29.64 46.333
21 Steenbeek, Jim 40 7:54.64 30.32 46.267
22 van Caulil, Tijn 13 7:56.01 31.69 46.133
23 Houtenbos, Mika 56 7:56.38 32.06 46.098
24 Dekker, Beaurice 2 7:56.66 32.34 46.071
25 Postma, Johan-Bart 51 8:00.54 36.22 45.699
26 Tullemans, Sander 57 8:00.78 36.46 45.676
27 Dunlop, Cooper 27 8:01.31 36.99 45.625
28 van der Laan, Lars 49 8:03.06 38.74 45.460
29 Pouwels, Gijs 42 8:04.00 39.68 45.372
30 Kuijf, Sjoerd 17 8:04.01 39.69 45.371
31 Boxum, Joost 99 8:05.69 41.37 45.214
32 Visscher, Karsten 118 8:07.79 43.47 45.019
33 Groenland, Nick 87 8:07.95 43.63 45.005
34 Demuyt, Filijn 22 8:08.93 44.61 44.914
35 van der Vliet, Florijn 38 8:11.04 46.72 44.721
36 Morales Rodriguez, Jhonatan David
30 8:12.80 48.48 44.562
37 Beuker, Camiel 16 8:14.62 50.30 44.398
38 van der Meulen, Lieuwe 70 8:15.11 50.79 44.354
39 Pothof, Thomas 94 8:16.30 51.98 44.247
40 van Bijnen, Bart 21 8:17.73 53.41 44.120
41 van der Eijk, Sten 25 8:17.77 53.45 44.117
42 Wijffels, Stijn 107 8:18.75 54.43 44.030
43 Willemsen, JoÙl 83 8:19.49 55.17 43.965
44 van der Sluijs, Daan 3 8:19.61 55.29 43.954
45 van der Laarse, Steijn 34 8:19.80 55.48 43.938
46 Kaan, Niek 76 8:19.92 55.60 43.927
47 van den Kieboom, Hielke 39 8:20.19 55.87 43.903
48 Geurts Van Kessel, Sem 91 8:20.75 56.43 43.854
49 de Kivet, Luuk 106 8:20.84 56.52 43.846
50 van der Wal, Siger 101 8:23.24 58.92 43.637
51 Toornman, Stijn 37 8:23.94 59.62 43.577
52 Zwemmer, Siebe 8 8:24.60 1:00.28 43.520
53 Bloemert, Luuk 52 8:24.65 1:00.33 43.515
54 Wagteveld, Job 112 8:24.86 1:00.54 43.497
55 Hermans, Manasse 114 8:25.73 1:01.41 43.422
56 Rivera De Rosales, Damiano 28 8:26.14 1:01.82 43.387
57 Lindner, Seppe 15 8:26.31 1:01.99 43.373
58 Oosterwijk, Tim 119 8:26.44 1:02.12 43.362
59 Wouters, Floris 44 8:27.81 1:03.49 43.245
60 de Weert, Lars 68 8:28.09 1:03.77 43.221
61 Schagen, Hidde 72 8:28.57 1:04.25 43.180
62 Vogels, Jelle 111 8:29.54 1:05.22 43.098
63 Zoetmulder, Teun 65 8:31.25 1:06.93 42.954
64 van der Meer, Koen 67 8:31.29 1:06.97 42.950
65 Collewijn, Sven 71 8:31.66 1:07.34 42.919
66 Tetteroo, Roy 61 8:33.82 1:09.50 42.739
67 Cruz Rubio, Jhonatan Ricardo
29 8:33.86 1:09.54 42.735
68 van Duinen, Noah 108 8:34.16 1:09.84 42.710
69 van der Ent, Niels 93 8:35.22 1:10.90 42.623
70 ten Hove, Hugo 18 8:35.41 1:11.09 42.607
71 Bouwman, Nathan 53 8:37.68 1:13.36 42.420
72 Dijkstra, Laurens 69 8:37.75 1:13.43 42.414
73 de Moor, Tuur 35 8:38.03 1:13.71 42.391
74 Broeren, Lars 20 8:38.11 1:13.79 42.385
75 Franken, Jurjen 7 8:38.65 1:14.33 42.341
76 Valkonet, Freek 105 8:40.67 1:16.35 42.176
77 ter Waarbeek, Ruben 122 8:41.13 1:16.81 42.139
78 Eykelenkamp, Luuk 45 8:42.06 1:17.74 42.064
79 Immerzeel, Evert 14 8:43.06 1:18.74 41.984
80 Gubbels, Puck 115 8:43.92 1:19.60 41.915
81 Dollen, Boet 113 8:46.99 1:22.67 41.671
81 Bijlsma, Coen 100 z.t.
83 van Loo, Judah 110 8:47.10 1:22.78 41.662
84 van Engen, Lars 103 8:50.22 1:25.90 41.417
85 van de Ven, Tim 117 8:50.35 1:26.03 41.407
86 Bouwer, Finn 66 8:52.46 1:28.14 41.243
87 Fransen, Floris 63 8:52.58 1:28.26 41.233
88 Lokhvytskyi, Maksym 120 8:55.95 1:31.63 40.974
89 de Kruijk, Fedde 43 8:56.60 1:32.28 40.924
90 Grunstra, Thijmen 74 8:58.56 1:34.24 40.775
91 van Dijk, Jelle 92 9:00.92 1:36.60 40.598
92 van Gool, Barry 90 9:03.56 1:39.24 40.400
93 Meskers, Tijm 75 9:06.34 1:42.02 40.195
94 Remeeus, Nout 104 9:07.28 1:42.96 40.126
95 Jansen, Pim 23 9:08.83 1:44.51 40.012
96 Bindels, Jop 116 9:09.54 1:45.22 39.961
97 van Zuiden, Luuk 96 9:12.75 1:48.43 39.729
98 Lurvink, Ibe 46 9:16.75 1:52.43 39.443
99 van de Steeg, Roan 41 9:17.09 1:52.77 39.419
100 van der Veen, Geert 97 9:31.67 2:07.35 38.414
101 IJlstra, Mees 73 9:47.77 2:23.45 37.362
Uit de wedstrijd:
Doornhein, Julian 9 Niet gestart
Orth, Dirk 121 Niet gestart