WOMEN CYCLING SERIES 2026
Stand Individueel punten klassement na de 3e wedstrijd
Kls Land UCI ID Deelnemer Wedstrijd-> -1- -2- -3- Totaal
1 BEL 10129379186 Poppe, Febe 24 26 24 74
2 BEL 10118035947 Schampaert, Lien 17 22 30 69
3 NED 10023309585 van der Veen, Carmen 5 28 26 59
4 GBR 10132201583 Gardiner, Becky 20 30 50
5 BEL 10065050103 Duchateau, Emma 28 11 39
6 BEL 10065120932 Huybrechts, Britt 26 8 34
7 FIN 10109180049 Turpeinen, Viivi 16 17 33
8 NED 10064416771 Keesman, Masja 19 2 12 33
9 NED 10088578865 Boneschansker, Mirthe 13 20 33
10 BEL 10064419502 Scavone, Dina 30 30
11 NED 10023165095 Blei, Silke 7 22 29
12 NED 10114821308 Mooijman, Melissa 15 14 29
13 NOR 10107025942 Rĝed, Dina Helene 28 28
14 BEL 10009538417 van Glabeke, Shana 18 10 28
15 NED 10049011858 de Jong, Hedwig 22 3 25
16 GER 10054420620 Waldhoff, Lea 6 18 24
17 BEL 10064970075 van Lommel, Yenthe 24 24
18 BEL 10106066046 van Oost, Lisa 12 11 23
19 ITA 10010754553 Tortolina, Gaia 20 20
20 LUX 10035007684 Lallemang, Lena 19 19
21 FRA 10067098318 Bessiere, Maïna 19 19
22 NED 10023209252 Blok, Esmee 18 18
23 FRA 10111629402 Verdier, Juliette 17 17
24 NED 10015510179 Cent, Marit 16 16
25 NED 10137082101 Gierveld, Heleen 16 16
26 BEL 10075241567 Baele, Lotte 15 15
27 NED 10023381731 Nomden, Loes 15 15
28 HUN 10093878402 Jordán, Dorka 14 14
29 NED 10087543389 Gademan, Sera 14 14
30 NED 10051002479 van Duin, Judith 13 13
31 BEL 10065082132 Coppens, Nette 9 4 13
32 BEL 10117845583 Bruylandts, Frauke 13 13
33 BEL 10117498104 Kerkhof, Falke 8 4 12
34 SWE 10022303314 Borgström, Julia 12 12
35 BEL 10070909913 Farazijn, Leontine 11 11
36 BEL 10065048079 van den Eede, Chloë 10 10
37 JPN 10020952990 Kobayashi, Akari 10 10
38 NED 10154041337 Vijn, Evelien 9 9
39 FRA 10079960114 Cabot, Elina 9 9
40 NED 10023073755 Bijl, Anouk 8 8
41 NED 10052441618 Koster, Isere 7 7
42 BEL 10136760381 Bogaert, Nell 7 7
43 NED 10023192276 van Velzen, Indy 6 6
44 BEL 10014850276 Vandecaveye, Fleur 6 6
45 NED 10043797096 Bakker, Berdine 5 5
46 BEL 10119014637 Willaert, Laura 5 5
47 POL 10055522275 Kowalska, Agata 4 4
48 BEL 10071314582 Brandt, Eefje 3 3
49 NED 10148903165 Smit, Noor 3 3
50 BEL 10164517842 Valkeneers, Antje 2 2
51 NED 10091217467 Oudeman, Puck 2 2
52 BEL 10114352270 Theys, Hanna 1 1
53 NED 10023321511 Goossens, Esra 1 1
54 BEL 10113488162 de Zutter, Hanne 1 1
Wedstrijden:
1 = BRUSSEL OPWIJK WOMEN
2 = Wim Hendriks Trofee Women
3 = De 6de Grote Prijs Steenbergen VR