U23 ROAD SERIES MANNEN 2026

                Stand Knelspurten klassement na de 8e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd-> t/m 3  -4-  -5-  -6-  -7-  -8- Totaal

  1 BEL  10065156904 Vanslembrouck, Corneel     13    3    6                   22
  2 NED  10023365058 Uptegrove, Ed              13    5                        18
  3 NED  10131639993 Frankes, Marijn                           15              15
  4 BEL  10065122750 Vaneeckhoutte, Victor            5    3         4         12
  5 BEL  10106703317 Warnier, Gaëtan                  5                   5    10
  6 BEL  10065059500 De Clerck, Niels                               10         10
  7 NED  10106195580 Tijsen, Tristan            10                             10
  8 NED  10023325955 Kortleve, Bart              1         8                    9
  9 BEL  10065102744 Cuylits, Mauro                   4              3          7
 10 NED  10023093559 Koning, Stef                          6                    6
 11 NED  10023107707 van Vliet, Michiel          6                              6
 12 BEL  10065115878 Staes, Gibbe                                         5     5
 12 BEL  10110240278 François, Rune                                       5     5
 14 NED  10106993408 Toussaint, Wouter                               5          5
 15 BEL  10110093364 Hawkins, Liam               5                              5
 16 CYP  10084395438 Zabelinskiy, Bogdan         5                              5
 17 BEL  10065107996 de Dobbelaere, Born         4                              4
 18 NED  10023400626 Nagengast, Ruud Junior      4                              4
 19 BEL  10099304540 Debucke, Senne                                       3     3
 19 NED  10023249365 Buiter, Maurits                                      3     3
 21 NED  10049009939 Vergouw, Julian                  1              1    1     3
 22 NED  10023074765 Tijssen, Viego                                  3          3
 23 NED  10090404586 Hayma, Karst                               3               3
 24 NED  10023073250 Agricola, Danijel                     3                    3
 25 NED  10023285640 Veenings, Pepijn                 3                         3
 26 NED  10023067287 Wissink, Luka               3                              3
 27 NED  10023405878 Peters, Marvin              3                              3
 27 BEL  10065190650 Verbeeck, Tuur              3                              3
 29 BEL  10110057800 Bolle, Bert                 3                              3
 30 NED  10023312720 Gal, Ryan                                  2               2
 31 NED  10140884501 van Dijk, Lucas                                      1     1
 31 NED  10110146413 Baart, Thomas                                        1     1
 33 GBR  10138463743 Greenwell, Samuel                     1                    1
 34 BEL  10119204900 Verdonck, Wies              1                              1
 34 NOR  10019750291 Holla, Mats                 1                              1
 36 BEL  10065143160 Scheldeman, Xander          1                              1
 37 NED  10121383760 Beentjes, Sem               1                              1
 37 BEL  10117541752 Bouchaert, Dries            1                              1

Wedstrijden:

 1 = BRUSSEL-OPWIJK U23
 2 = Wim Hendriks Trofee U23
 3 = MONTS ET CHATEAUX CLASSIC U23
 4 = Kersenronde Mierlo
 5 = OMLOOP HET NIEUWSBLAD U23
 6 = Ronde van Twente - Mannen U23
 7 = Hel van het Heuvelland
 8 = MEMORIAL DANNY JONKHEERE