U23 ROAD SERIES MANNEN 2026
Stand Individueel punten klassement na de 8e wedstrijd
Kls Land UCI ID Deelnemer Wedstrijd-> t/m 3 -4- -5- -6- -7- -8- Totaal
1 BEL 10065080112 de Buysser, Quinten 57 24 26 24 2 13 146
2 NED 10023405878 Peters, Marvin 28 26 22 30 106
3 NED 10023265634 van Oord, Rowan 50 24 20 4 98
4 NED 10023325955 Kortleve, Bart 30 18 30 78
5 BEL 10065156904 Vanslembrouck, Corneel 37 18 15 70
6 BEL 10065048180 Hannes, Victor 59 11 70
7 BEL 10065122750 Vaneeckhoutte, Victor 39 30 69
8 BEL 10065147709 Allaer, Thorben 28 19 19 66
9 NED 10099500459 Vries, Lukas 12 19 26 57
10 BEL 10065119417 Vuerinckx, Thomas 17 30 8 55
11 BEL 10065141443 Hemeryck, Wout 35 5 12 52
12 BEL 10065118003 Tirry, Arthur 24 24 48
13 BEL 10078362341 Place, Maxence 28 19 47
14 NED 10049009939 Vergouw, Julian 16 28 44
15 BEL 10065190650 Verbeeck, Tuur 19 12 11 42
16 NED 10023073250 Agricola, Danijel 8 22 10 40
17 BEL 10065094761 Dockx, Gilles 18 20 38
18 BEL 10065048786 Dekien, Jasper 22 15 37
19 NED 10023394966 Weierink, Jelle 24 13 37
20 CAN 10106911966 Picoux, Justin 28 8 36
21 NED 10050134937 Oosterveld, Steijn 11 24 35
22 BEL 10065094660 Desimpelaere, Arne 23 11 34
23 BEL 10065065863 van den Meerssche, Warre 15 17 32
24 NED 10023408003 Huitema, Jasper 6 26 32
25 NED 10022773762 Grömmel, Rens 14 18 32
26 BEL 10135299119 Amerlynck, Nathan 11 20 31
27 BEL 10065097791 Van Dijck, Victor 27 3 30
28 NED 10023246739 Solen, Keije 28 1 29
29 NED 10023282206 V.D. Poel, Tim 2 12 15 29
30 BEL 10065059500 De Clerck, Niels 28 28
31 NED 10023074765 Tijssen, Viego 14 14 28
32 BEL 10065181556 De Keersmaeker, Mathias 28 28
33 BEL 10065160338 De Paepe, Kiany 15 12 27
34 BEL 10110093364 Hawkins, Liam 27 27
35 FRA 10072689356 Trouvain, Alexandre 26 26
36 BEL 10065203885 Jacobs, Lennes 26 26
37 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 26 26
38 BEL 10065111434 Driesen, Niels 26 26
39 BEL 10110240278 François, Rune 6 18 24
40 NED 10023123467 Abma, Elmar 7 17 24
41 NED 10140884501 van Dijk, Lucas 22 22
42 NED 10023082142 Versloot, Rick 16 6 22
43 BEL 10065091024 Marivoet Scholiers,Duart 22 22
44 BEL 10080278796 Maertens, Thibo 14 8 22
45 BEL 10099153279 van den Kinschot, Simon 5 14 2 21
46 BEL 10090554635 van der Looij, Yintse 20 20
47 NED 10023309181 van den Bosch, Ingmar 17 3 20
48 NED 10023432857 Noorloos, Casper 20 20
49 BEL 10065092943 Bral, Milan 20 20
50 BEL 10065141342 van den Broek, Axel 20 20
51 NED 10090404586 Hayma, Karst 20 20
52 NED 10023067287 Wissink, Luka 19 19
53 BEL 10140387777 D'hondt, Arne 18 18
54 BEL 10065107996 de Dobbelaere, Born 18 18
55 BEL 10065143160 Scheldeman, Xander 18 18
56 NED 10049231019 van Wijnbergen, Denley 17 17
57 BEL 10070912236 Smets, Jochen 17 17
58 BEL 10113071971 van Nieuwenhove, Lars 17 17
59 BEL 10106703317 Warnier, Gaëtan 16 16
60 GBR 10064398280 Askey, Ben 8 7 1 16
61 NED 10023339594 Huitema, Thomas 16 16
62 BEL 10118352007 Dallemagne, Léopold 16 16
63 BEL 10065164176 Galle, Mika 16 16
64 NED 10023289175 Smit, Stan 16 16
65 NED 10058437733 Westbroek, Collin 6 9 15
66 USA 10143095491 Milanovic, Nikolas 15 15
67 BEL 10065180142 Strypens, Roeland 15 15
68 NED 10046128433 van Niekerk, Kaj 14 14
69 BEL 10065150133 Craps, Stan 7 7 14
70 BEL 10075817507 Meulemans, Niel 14 14
71 NED 10023087495 Romers, Jilles 6 8 14
72 BEL 10119204900 Verdonck, Wies 14 14
73 BEL 10065051921 van de Sompel, Jori 14 14
74 BEL 10065102744 Cuylits, Mauro 13 13
75 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 13 13
76 NED 10023250678 van Neer, Jules 13 13
77 BEL 10065115878 Staes, Gibbe 13 13
78 BEL 10065158217 Nijs, Milan 12 12
79 RSA 10118336344 Horter, Matthew 12 12
80 NED 10101004969 Molenaar, Ko 11 11
81 DEN 10104576791 Post, Mathias 11 11
82 GBR 10061161413 O'Brien, Finn 10 10
83 GBR 10090309004 Kent, Matthew 10 10
84 BEL 10088506925 Poelvoorde, Tars 10 10
85 NED 10118823566 Gunnink, Samuel 10 10
86 BEL 10115997129 Van Meenen, Dries 10 10
87 NED 10023312720 Gal, Ryan 10 10
88 NED 10091994881 de Jong, Stef 9 9
89 GBR 10110290600 Jowett, Lucas 2 7 9
90 GBR 10138463743 Greenwell, Samuel 9 9
91 BEL 10110057800 Bolle, Bert 6 3 9
92 NED 10023176415 Ballif, Anco 9 9
93 NED 10135578601 Angenent, Tim 9 9
94 LUX 10080984977 Lang, Yannis 8 8
95 DEN 10036126319 Bennetzen, Lucca 8 8
96 GBR 10117517302 Jee, Jack 7 7
97 NED 10080498462 Fransen, Pim 5 2 7
98 NED 10023050719 Schieven, Jelle 7 7
99 BEL 10137141109 Schyns, Léo 6 6
100 BEL 10078355469 Melotte, Matteo 6 6
101 BEL 10065136995 Bauwens, Siebe 5 5
102 BEL 10091072977 Stroeykens, Seppe 5 5
103 NED 10106993408 Toussaint, Wouter 1 4 5
104 AUS 10114117652 Shelverton, Jonas 5 5
105 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 3 2 5
106 BEL 10106911966 Picoux, Justin 5 5
107 NED 10088265334 Schouren, Jip 4 4
108 BEL 10122563625 Bosmans, Wout 3 1 4
109 BEL 10109914421 Rademaker, Franck 4 4
110 BEL 10107265614 Reyns, Elias 4 4
111 BEL 10135272241 Verleysen, Thor 4 4
112 BEL 10065098704 Duflo, Rune 4 4
113 BEL 10099304540 Debucke, Senne 4 4
114 BEL 10065103451 van Lommel, Lennert 3 3
115 NED 10023153274 van der Made, Jorn 3 3
116 NED 10085975528 Stoffels, Ole 2 2
117 NED 10090550187 Erberveld, Jorik 2 2
118 BEL 10065133763 van Dyck, Jarne 1 1
119 BEL 10078301919 Kempeneers, Jarne 1 1
120 BEL 10072886790 Belpalme, Céleste 1 1
Wedstrijden:
1 = BRUSSEL-OPWIJK U23
2 = Wim Hendriks Trofee U23
3 = MONTS ET CHATEAUX CLASSIC U23
4 = Kersenronde Mierlo
5 = OMLOOP HET NIEUWSBLAD U23
6 = Ronde van Twente - Mannen U23
7 = Hel van het Heuvelland
8 = MEMORIAL DANNY JONKHEERE