U23 ROAD SERIES MANNEN 2026
Stand Individueel punten klassement na de 6e wedstrijd
Kls Land UCI ID Deelnemer Wedstrijd-> -1- -2- -3- -4- -5- -6- Totaal
1 BEL 10065080112 de Buysser, Quinten 19 22 16 24 26 24 131
2 NED 10023405878 Peters, Marvin 28 26 22 30 106
3 NED 10023265634 van Oord, Rowan 30 20 24 20 94
4 BEL 10065048180 Hannes, Victor 30 17 12 11 70
5 BEL 10065119417 Vuerinckx, Thomas 17 30 8 55
6 BEL 10065156904 Vanslembrouck, Corneel 15 22 18 55
7 BEL 10065141443 Hemeryck, Wout 22 13 5 12 52
8 NED 10023325955 Kortleve, Bart 30 18 48
9 BEL 10065147709 Allaer, Thorben 28 19 47
10 BEL 10065122750 Vaneeckhoutte, Victor 9 30 39
11 BEL 10065094761 Dockx, Gilles 18 20 38
12 NED 10023394966 Weierink, Jelle 24 13 37
13 BEL 10065094660 Desimpelaere, Arne 13 10 11 34
14 NED 10023408003 Huitema, Jasper 6 26 32
15 NED 10022773762 Grömmel, Rens 14 18 32
16 NED 10099500459 Vries, Lukas 12 19 31
17 BEL 10065190650 Verbeeck, Tuur 19 12 31
18 NED 10023073250 Agricola, Danijel 8 22 30
19 NED 10023282206 V.D. Poel, Tim 2 12 15 29
20 BEL 10065181556 De Keersmaeker, Mathias 28 28
21 NED 10023246739 Solen, Keije 28 28
22 CAN 10106911966 Picoux, Justin 28 28
23 BEL 10078362341 Place, Maxence 28 28
24 BEL 10065097791 Van Dijck, Victor 20 7 27
25 BEL 10110093364 Hawkins, Liam 24 3 27
26 BEL 10065203885 Jacobs, Lennes 26 26
27 NED 10023365058 Uptegrove, Ed 26 26
28 BEL 10065111434 Driesen, Niels 26 26
29 NED 10023123467 Abma, Elmar 7 17 24
30 BEL 10065118003 Tirry, Arthur 24 24
31 BEL 10065048786 Dekien, Jasper 22 22
32 NED 10023432857 Noorloos, Casper 20 20
33 BEL 10065092943 Bral, Milan 11 9 20
34 BEL 10065141342 van den Broek, Axel 1 19 20
35 NED 10090404586 Hayma, Karst 20 20
36 BEL 10099153279 van den Kinschot, Simon 5 14 19
37 NED 10023067287 Wissink, Luka 19 19
38 BEL 10065107996 de Dobbelaere, Born 18 18
39 BEL 10065143160 Scheldeman, Xander 18 18
40 NED 10023309181 van den Bosch, Ingmar 17 17
41 BEL 10070912236 Smets, Jochen 17 17
42 BEL 10113071971 van Nieuwenhove, Lars 17 17
43 NED 10023082142 Versloot, Rick 16 16
44 NED 10023339594 Huitema, Thomas 16 16
45 BEL 10118352007 Dallemagne, Léopold 16 16
46 BEL 10065164176 Galle, Mika 16 16
47 NED 10023289175 Smit, Stan 16 16
48 USA 10143095491 Milanovic, Nikolas 15 15
49 GBR 10064398280 Askey, Ben 8 7 15
50 BEL 10065160338 De Paepe, Kiany 15 15
51 BEL 10065065863 van den Meerssche, Warre 15 15
52 BEL 10065180142 Strypens, Roeland 15 15
53 BEL 10065150133 Craps, Stan 7 7 14
54 BEL 10080278796 Maertens, Thibo 14 14
55 BEL 10075817507 Meulemans, Niel 14 14
56 NED 10023087495 Romers, Jilles 6 8 14
57 BEL 10119204900 Verdonck, Wies 14 14
58 BEL 10065051921 van de Sompel, Jori 9 5 14
59 NED 10023074765 Tijssen, Viego 14 14
60 NED 10093458470 Wemmers, Thijs 13 13
61 NED 10023250678 van Neer, Jules 13 13
62 BEL 10065115878 Staes, Gibbe 13 13
63 RSA 10118336344 Horter, Matthew 12 12
64 BEL 10135299119 Amerlynck, Nathan 11 11
65 NED 10101004969 Molenaar, Ko 11 11
66 DEN 10104576791 Post, Mathias 11 11
67 GBR 10090309004 Kent, Matthew 10 10
68 BEL 10088506925 Poelvoorde, Tars 10 10
69 NED 10118823566 Gunnink, Samuel 10 10
70 BEL 10115997129 Van Meenen, Dries 10 10
71 NED 10023312720 Gal, Ryan 10 10
72 GBR 10138463743 Greenwell, Samuel 9 9
73 BEL 10110057800 Bolle, Bert 6 3 9
74 NED 10023176415 Ballif, Anco 9 9
75 NED 10135578601 Angenent, Tim 9 9
76 LUX 10080984977 Lang, Yannis 8 8
77 DEN 10036126319 Bennetzen, Lucca 8 8
78 NED 10080498462 Fransen, Pim 5 2 7
79 NED 10023050719 Schieven, Jelle 7 7
80 BEL 10137141109 Schyns, Léo 6 6
81 NED 10058437733 Westbroek, Collin 6 6
82 BEL 10078355469 Melotte, Matteo 6 6
83 AUS 10114117652 Shelverton, Jonas 5 5
84 BEL 10065108202 De Keersmaeker, Jens 3 2 5
85 BEL 10106911966 Picoux, Justin 5 5
86 NED 10088265334 Schouren, Jip 4 4
87 BEL 10122563625 Bosmans, Wout 3 1 4
88 BEL 10109914421 Rademaker, Franck 4 4
89 BEL 10107265614 Reyns, Elias 4 4
90 BEL 10135272241 Verleysen, Thor 4 4
91 BEL 10065098704 Duflo, Rune 4 4
92 BEL 10099304540 Debucke, Senne 4 4
93 BEL 10065103451 van Lommel, Lennert 3 3
94 NED 10023153274 van der Made, Jorn 3 3
95 NED 10085975528 Stoffels, Ole 2 2
96 GBR 10110290600 Jowett, Lucas 2 2
97 NED 10090550187 Erberveld, Jorik 2 2
98 BEL 10065133763 van Dyck, Jarne 1 1
99 BEL 10078301919 Kempeneers, Jarne 1 1
100 NED 10106993408 Toussaint, Wouter 1 1
101 BEL 10072886790 Belpalme, Céleste 1 1
Wedstrijden:
1 = BRUSSEL-OPWIJK U23
2 = Wim Hendriks Trofee U23
3 = MONTS ET CHATEAUX CLASSIC U23
4 = Kersenronde Mierlo
5 = OMLOOP HET NIEUWSBLAD U23
6 = Ronde van Twente - Mannen U23