U23 ROAD SERIES MANNEN 2026

             Stand Individueel punten klassement na de 4e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2-  -3-  -4- Totaal

  1 BEL  10065080112 de Buysser, Quinten        19   22   16   24    81
  2 BEL  10065048180 Hannes, Victor             30   17   12         59
  3 NED  10023405878 Peters, Marvin             28             26    54
  4 NED  10023265634 van Oord, Rowan                 30   20         50
  5 BEL  10065119417 Vuerinckx, Thomas          17             30    47
  6 BEL  10065141443 Hemeryck, Wout             22        13    5    40
  7 BEL  10065122750 Vaneeckhoutte, Victor            9   30         39
  8 BEL  10065156904 Vanslembrouck, Corneel     15        22         37
  9 BEL  10065094660 Desimpelaere, Arne              13   10   11    34
 10 NED  10022773762 Grömmel, Rens                   14        18    32
 11 CAN  10106911966 Picoux, Justin                            28    28
 12 BEL  10078362341 Place, Maxence                       28         28
 13 BEL  10065147709 Allaer, Thorben                 28              28
 14 BEL  10065097791 Van Dijck, Victor               20    7         27
 15 BEL  10110093364 Hawkins, Liam              24         3         27
 16 BEL  10065203885 Jacobs, Lennes                       26         26
 17 NED  10023365058 Uptegrove, Ed                   26              26
 18 BEL  10065111434 Driesen, Niels             26                   26
 19 BEL  10065118003 Tirry, Arthur                        24         24
 20 NED  10023394966 Weierink, Jelle                 24              24
 21 BEL  10065048786 Dekien, Jasper                            22    22
 22 NED  10023432857 Noorloos, Casper                          20    20
 23 BEL  10065092943 Bral, Milan                11         9         20
 24 BEL  10065141342 van den Broek, Axel         1   19              20
 25 NED  10090404586 Hayma, Karst               20                   20
 26 BEL  10065190650 Verbeeck, Tuur                            19    19
 27 NED  10023067287 Wissink, Luka                        19         19
 28 BEL  10065107996 de Dobbelaere, Born                  18         18
 29 BEL  10065143160 Scheldeman, Xander              18              18
 30 BEL  10065094761 Dockx, Gilles              18                   18
 31 BEL  10070912236 Smets, Jochen                             17    17
 32 BEL  10113071971 van Nieuwenhove, Lars                17         17
 33 BEL  10118352007 Dallemagne, Léopold                       16    16
 34 BEL  10065164176 Galle, Mika                     16              16
 35 NED  10023289175 Smit, Stan                 16                   16
 36 BEL  10065160338 De Paepe, Kiany                           15    15
 37 BEL  10065065863 van den Meerssche, Warre             15         15
 38 BEL  10065180142 Strypens, Roeland               15              15
 39 BEL  10075817507 Meulemans, Niel                           14    14
 40 NED  10023282206 V.D. Poel, Tim                   2        12    14
 41 NED  10023087495 Romers, Jilles                   6         8    14
 42 BEL  10119204900 Verdonck, Wies                       14         14
 43 BEL  10065051921 van de Sompel, Jori         9    5              14
 44 NED  10023074765 Tijssen, Viego             14                   14
 45 NED  10023250678 van Neer, Jules                           13    13
 46 BEL  10065115878 Staes, Gibbe               13                   13
 47 RSA  10118336344 Horter, Matthew                 12              12
 48 NED  10099500459 Vries, Lukas               12                   12
 49 NED  10101004969 Molenaar, Ko                         11         11
 50 DEN  10104576791 Post, Mathias                   11              11
 51 NED  10118823566 Gunnink, Samuel                           10    10
 52 BEL  10115997129 Van Meenen, Dries               10              10
 53 NED  10023312720 Gal, Ryan                  10                   10
 54 NED  10135578601 Angenent, Tim                              9     9
 55 LUX  10080984977 Lang, Yannis                          8          8
 56 DEN  10036126319 Bennetzen, Lucca                 8               8
 57 GBR  10064398280 Askey, Ben                  8                    8
 58 NED  10023123467 Abma, Elmar                                7     7
 59 NED  10080498462 Fransen, Pim                          5    2     7
 60 NED  10023050719 Schieven, Jelle                  7               7
 61 BEL  10065150133 Craps, Stan                 7                    7
 62 NED  10023408003 Huitema, Jasper                            6     6
 63 BEL  10078355469 Melotte, Matteo                       6          6
 64 BEL  10110057800 Bolle, Bert                 6                    6
 65 BEL  10106911966 Picoux, Justin              5                    5
 66 BEL  10107265614 Reyns, Elias                               4     4
 67 BEL  10135272241 Verleysen, Thor                       4          4
 68 BEL  10065098704 Duflo, Rune                      4               4
 69 BEL  10099304540 Debucke, Senne              4                    4
 70 BEL  10065108202 De Keersmaeker, Jens                       3     3
 71 NED  10023153274 van der Made, Jorn               3               3
 72 BEL  10122563625 Bosmans, Wout               3                    3
 73 GBR  10110290600 Jowett, Lucas                         2          2
 74 NED  10090550187 Erberveld, Jorik            2                    2
 75 BEL  10078301919 Kempeneers, Jarne                          1     1
 76 NED  10106993408 Toussaint, Wouter                     1          1
 77 BEL  10072886790 Belpalme, Céleste                1               1

Wedstrijden:

 1 = BRUSSEL-OPWIJK U23
 2 = Wim Hendriks Trofee U23
 3 = MONTS ET CHATEAUX CLASSIC U23
 4 = Kersenronde Mierlo