Giant-Schwalbe Toekomstcup 2026 Junioren

             Stand Individueel punten klassement na de 2e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2- Totaal

  1 NED  10023184495 Franken, Lars             100   70   170
  2 NED  10023177324 Sonnemans, Koen            80   60   140
  3 NED  10164759029 van den Burgh, Teije           100   100
  4 NED  10137091191 Tutuhatunewa, Robbert      50   32    82
  5 NED  10064416872 Winters, Gijs                   80    80
  6 NED  10058332346 Olij, Rune                 70    5    75
  7 USA  10118646239 Child, Rowan               22   40    62
  8 NED  10105659151 Weert, Lars                60         60
  9 USA  10141218240 Bailey, James              40   14    54
 10 NED  10092231523 Klein, Bodhi                    50    50
 11 NED  10023170250 Tazelaar, Maike            24   24    48
 12 NED  10076536014 Klein, Jesse               28   20    48
 13 GBR  10088166920 Tregear, Oliver            36   11    47
 14 NED  10091845947 Kruithof, Ties             26   12    38
 15 NED  10064234895 Nomden, Joris                   36    36
 16 NED  10099788530 van der Eijk, Sten         32         32
 17 NED  10125351666 Graafmans, Loek                 30    30
 18 NED  10023171462 Chow, Luke                 30         30
 19 NED  10058824016 Grobbink, Lennon           11   18    29
 20 NED  10100620811 Hutten, Sten                    28    28
 21 NED  10153450445 Sloot, Stijn                    26    26
 22 NED  10116984711 Hogenelst, Daan             1   22    23
 23 NED  10077454480 Klander, Ryan              16    6    22
 24 NED  10127274690 Broeren, Lars              20         20
 25 NED  10079917371 van Caulil, Tijn           18         18
 26 NED  10059235254 Westbroek, Pieter               16    16
 27 NED  10104756546 Epping, Noah                7    8    15
 28 NED  10136028437 Dekker, Beaurice           14         14
 29 NED  10089138132 van der Linden, Jaap            13    13
 30 NED  10056406086 Dijkstra, Laurens          13         13
 31 NED  10115363494 van den Kieboom, Hielke    12         12
 32 NED  10023184091 de Vries, Jelle                 10    10
 33 NED  10127500925 Willemsen, Joël            10         10
 34 NED  10135857372 Pouwels, Gijs                    9     9
 35 ZIM  10141665854 Nicholson, Rohnan           2    7     9
 36 NED  10135485843 Kranenburg, Thomas          9          9
 37 NED  10117344015 Zwemmer, Siebe              8          8
 38 NED  10023201370 van der Laan, Lars          6          6
 39 FIN  10073432822 Mutanen, Eino               4    1     5
 40 NED  10023191165 Tullemans, Sander           5          5
 41 NED  10160776268 Poortier, Floris                 4     4
 42 NED  10045770341 Knapen, Andries                  3     3
 43 NED  10061143124 van de Beeten, Jason        3          3
 44 NED  10116111812 Schuurman, Rick                  2     2

Wedstrijden:

 1 = TC Junioren Veendam
 2 = Tijdrit Biddinghuizen - Junioren