Giant-Schwalbe Toekomstcup 2025 Nieuwelingen
Stand Punten per ploeg na de 9e wedstrijd
Kls Ploeg Wedstrijd-> t/m 3 -4- -5- -6- -7- -8- -9- Totaal
1 Westland Wil Vooruit WES 88 30 26 20 30 26 17 237
2 JEGG - DJR JEG 71 26 22 28 28 30 19 224
3 WSR Cycling Team WSR 70 22 24 19 20 20 30 205
4 ZWC-DTS DTS 71 28 19 18 15 15 22 188
5 MRDH MRD 49 12 28 30 24 22 20 185
6 Fortune Coffee Regioteam Noord FRN 52 9 16 26 26 19 8 156
7 Development Team Brabant - Buitenlust/Breda DTB 47 18 30 13 22 17 5 152
8 WV Schijndel SCH 37 19 17 22 12 16 24 147
9 SwABo U17/U19 SWA 37 20 20 24 16 3 26 146
10 Merida Adelaar Tifosi Development Team MER 69 11 5 9 18 14 18 144
11 Willebrord Wil Vooruit 1 WWV 50 16 12 14 14 24 14 144
12 WV Eemland WVE 48 24 13 12 7 13 15 132
13 ASC Olympia & WV de Amstel ASC 41 17 15 16 6 4 28 127
14 Clubcombinatie NWVG/MAR/Sneek NWV 44 5 18 4 11 28 16 126
15 WSV de Peddelaars PED 38 6 10 17 19 18 7 115
16 HSV De Kampioen KAM 34 14 14 10 9 12 12 105
17 R&TV de Zwaluwen RTV 39 8 11 7 13 5 11 94
18 Regioteam Noord-Holland RNH 34 15 4 8 8 9 10 88
19 Regionaal Team Zuid Nederland (RTZN) RTZ 19 13 3 15 17 10 3 80
20 Development Team Brabant - SWB het Snelle Wiel/TWC de Kempen SWB 20 10 8 5 10 11 13 77
21 Opleidingsteam AWV de Zwaluwen/OWC AWV 21 4 9 11 5 6 4 60
22 Clubcombinatie Otto Ebbens/Emmen/Stormvogels OES 17 3 7 3 4 8 9 51
23 Fossa Cycling Team FOS 12 7 6 6 3 7 6 47
Wedstrijden:
1 = Toekomstcup Nieuweling Man
2 = Tijdrit Biddinghuizen - Nieuwelingen
3 = NM Breda/Galder
4 = Omloop vd Beemster - Nieuwelingen
5 = Bartje - Nieuwelingen Jongens
6 = Kleine Hein - Nieuwelingen Jongens
7 = Bergomloop Simpelveld - Nieuwelingen
8 = Col du VAM - Nieuwelingen Jongens
9 = Toekomstcup IJsseldelta nwl jongens