Schwalbe Topcompetitie 2021

                  Stand Jongeren klassement na de 4e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2-  -3-  -4- Totaal

  1 BEL  10015512607 van Tricht, Stan               100        30   130
  2 NED  10023352631 van Veenendaal, Hidde           40   60   14   114
  3 NED  10022718592 van Sintmaartensdijk,Roe                 100   100
  4 NED  10015682153 de Jong, Timo                             70    70
  5 BEL  10016495236 van Grieken, Jarne                        60    60
  6 NED  10023293219 Hohmann, Lars                        50         50
  7 NED  10022698687 van der Tuuk, Axel              50              50
  8 BEL  10065004229 de Pooter, Dries           36                   36
  9 BEL  10049023578 de Lie, Arnaud                            36    36
 10 NED  10015508967 Zijlaard, Maikel                     24    9    33
 11 GBR  10023509346 Flynn, Sean                          28         28
 12 NED  10022704953 Spenkelink, Ian            28                   28
 13 BEL  10015421566 Lemmens, Sander                      26         26
 14 NED  10022721929 Rasenberg, Martijn         26                   26
 15 BEL  10016488566 van de Paar, Jarne                        24    24
 16 BEL  10016355291 Bomboi, Davide             24                   24
 17 BEL  10064987758 Vergote, Diel              22                   22
 18 NED  10015677002 Haest, Jasper              12         9         21
 19 BEL  10064419603 Fretin, Milan                             20    20
 20 NED  10022681109 Broex, Victor                             18    18
 21 NED  10023093862 van den Broek, Frank                 18         18
 22 NED  10023278364 Loohuis, Lars                             16    16
 23 NED  10015439249 Weulink, Meindert                    16         16
 24 NED  10022794374 ten Boske, Kars                      14         14
 25 BEL  10016359840 Brouwers, Arno                       13         13
 26 NED  10023419622 Vliek, Mike                13                   13
 27 BEL  10064949968 Vermoote, Jelle                           11    11
 28 NED  10022696566 Stam, Maikel                         11         11
 29 NED  10023426389 de Haan, Sven                   10              10
 30 NED  10056007174 Peetoom, Nelson             9                    9
 31 NED  10015905556 Veling, Quinten                            8     8
 32 NED  10015438542 Bootsveld, Jelle                 3    5          8
 33 NED  10022845908 Kerckhaert, Jochem                         7     7
 34 BEL  10016361557 Cappan, Lennert                       7          7
 35 NED  10022872984 del Grosso, Bodi                 7               7
 36 NED  10015749851 van den Berg, Carlo                        6     6
 37 BEL  10016502209 van Schoor, Matthew         5                    5
 38 NED  10023302919 Romers, Boris                              4     4
 39 NED  10023160146 Gademan, Sam                          4          4
 40 NOR  10015503715 Svendsen, Simen Nordahl     4                    4
 41 NED  10022824282 Drost, Melvin                         3          3
 42 GER  10015673665 Schmitz, Brune              3                    3
 43 NED  10015793503 Wittenberg, Wim                            2     2
 44 NZL  10023664445 Strong, Corbin                        2          2
 45 NED  10015438340 Schulten, Chiel                  1               1

Wedstrijden:

 1 = Simac Omloop der Kempen
 2 = Schwalbe TCM Valkenswaard Elite
 3 = Schwalbe TCM HLB van Daal Eurode Omloop
 4 = Omloop van de Braakman