CENTRIC Topcompetitie Vrouwen 2017

                  Stand Jongeren klassement na de 4e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2-  -3-  -4- Totaal

  1 NED  10008684312 Mackaij, Floortje          22        40   40   102
  2 NED  10014185020 Buysman, Nina                            100   100
  3 NED  10009796374 van den Bos, Jip           20   60        16    96
  4 NED  10013775192 Braam, Danique                   5   36   50    91
  5 NED  10008668952 de Jong, Demi                        70   12    82
  6 NED  10014217150 Adegeest, Loes                            80    80
  7 BEL  10007350459 Kopecky, Lotte             80                   80
  8 DEN  10009487085 Dideriksen, Amalie         70                   70
  9 UKR  10008669558 Demydova, Olena                      22   36    58
 10 NOR  10011047573 Andersen, Susanne               50              50
 11 NED  10009894485 Korevaar, Jeanne           28             14    42
 12 NED  10008990163 Kastelijn, Yara                      32    2    34
 13 NED  10009857103 Swinkels, Karlijn          14   20              34
 14 NED  10009495371 van 't Geloof, Marjolein                  32    32
 15 NED  10013240076 van Houtum, Céline              12   20         32
 16 NED  10010200946 Boogaard, Maaike                     24    6    30
 17 NED  10014200174 Meijering, Mareille                  30         30
 18 NED  10015783496 Bakker, Minke                    8    8    8    24
 19 GBR  10009513862 Nelson, Emily                   24              24
 20 BEL  10011076168 Bex, Nathalie                             22    22
 21 GBR  10009776671 Lowther, Melissa                22              22
 22 GBR  10010199229 Garner, Grace                             20    20
 23 NED  10014974154 Moonen, Puck                         14         14
 24 NED  10013775600 Geeris, Femke                        13         13
 25 BEL  10009135158 Druyts, Demmy                             11    11
 26 NED  10014833607 Pruisscher, Arianna                       10    10
 27 NED  10007960953 Kuijpers, Evy                   10              10
 28 NED  10014909890 Bouwmeester, Sanne                    9          9
 29 BEL  10009135057 Vandenbroucke, Saartje           6               6
 30 NED  10014155819 Wijfje, Melissa                            5     5
 31 NED  10023076482 Beijer, Inez                          5          5
 32 NED  10009003196 Miltenburg, Ilse                           3     3
 33 NED  10009857507 Weerink, Floor                        3          3
 34 GBR  10010765970 Dentus, Abigail                  2               2
 35 NED  10015761066 Koster, Paulien                            1     1

Wedstrijden:

 1 = Drentse 8 van Westerveld
 2 = EPZ Omloop van Borsele Elite Vrouwen
 3 = RABOBANK 7-DORPENOMLOOP AALBURG
 4 = 13e SALVERDA OMLOOP VAN DE IJSSELDELTA