KNWU Topcompetitie Vrouwen 2015

             Stand Individueel punten klassement na de 8e wedstrijd

Kls Land UCInr   Deelnemer   Wedstrijd-> t/m 3  -4-  -5-  -6-  -7-  -8- Totaal

  1 NED19821015  Wild, Kirsten             200  100   36            100   436
  2 AUS19901001  Hosking, Chloe            106   22       100             228
  3 NED19880302  van de Ree, Monique        40   28   50    6        80   204
  4 NED19910601  Pieters, Amy               88   13        70   30        201
  5 ITA19900210  Guarischi, Barbara        120   60                       180
  6 SWE19830923  Johansson, Emma                  7        60   80        147
  7 NED19740914  Van Gogh, Natalie          22        80   36         5   143
  8 NED19930820 ~Koster, Anouska            18        70   18   18        124
  9 GER19950220 ~Knauer, Anna                    70   32   20             122
 10 NED19870513  Vos, Marianne              40             80             120
 11 NED19910529  de Baat, Kim               32   40   18             26   116
 12 ITA19830803  Bronzini, Giorgia         100    4                       104
 13 AUS19901121  Kitchen, Lauren             3       100                  103
 14 GBR19940920 ~Garner, Lucy               80             22             102
 15 GBR19881218  Armitstead, Lizzie                            100        100
 16 ITA19911210  Longoborghini, Elisa                      50   50        100
 17 NED19960412 ~van den Bos, Jip           36    6   22    2        32    98
 18 NED19870211  van Dijk, Ellen                      60        32         92
 19 ITA19891104  Tagliaferro, Marta         40   50                        90
 20 NED19860921  Ensing, Janneke                           40   24   24    88
 21 LUX19870225  Majerus, Christine         70                  14         84
 22 NED19930207 ~Markus, Kelly               3    8                  70    81
 23 USA19800930  Olds, Sheylly                   80                        80
 24 ITA19900501  Scandolara, Valentina      80                             80
 25 NED19821008  van Vleuten, Annemiek      79                             79
 26 NED19950215 ~Kuijpers, Evy               7   32                  36    75
 27 NED19961023 ~Stougje, Chanella           6   36        24         9    75
 28 NED19880704  Kessler, Nina                         3   11        60    74
 29 BEL19900314  D'Hoore, Jolien            74                             74
 30 NED19870401  Knetemann, Roxane                    40   32              72
 31 POL19940929 ~Niewiadoma, Katarzyna                          70         70
 32 NED19891022  Blaak, Chantal                       30        40         70
 33 CRO19841202  Radotic, Mia               65                             65
 34 POL19890816  Pawlowska, Katarzyna       50   14                        64
 35 NED19910522  Hoeksma, Ilona                  10   28    5        20    63
 36 NED19930708 ~Stultiens, Sabrina                             60         60
 37 ITA19880714  Frapporti, Simona          60                             60
 38 NOR19910712  Moberg, Emilie             60                             60
 39 DEN19960524 ~Dideriksen, Amalie         57                             57
 40 NED19910410  Knol, Willeke              40              8    8         56
 41 NED19930401 ~Goossens, Veerle            9   18   26                   53
 42 NED19960327 ~van 't Geloof, Marjolein                  12        40    52
 43 NED19941102 ~van Baarle, Ashlynn                                 50    50
 44 USA19881128  Fisher, Heather            50                             50
 45 RUS19880528  Kozonchuk, Oksana          24   24                        48
 46 POL19890625  Bujak, Eugenia             46                             46
 47 NED19931106 ~de Jong, Thalita                          16   28         44
 48 NED19880502  Tenniglo, Moniek           14             30              44
 49 NED19920610  Post, Jermaine             12   20         9              41
 50 FIN19890628  Lepistö, Lotta             38    1                        39
 51 NED19860717  Lubbinge, Leonie                     20    4        14    38
 52 AUS19811008  Garfoot, Katrin                                36         36
 53 AUS19881014  Rowney, Loren              36                             36
 54 NED19901212  Soek, Julia                 9             26              35
 55 NED19890702  Brand, Lucinda             24   11                        35
 56 BEL19911121  Hannes, Kaat                8        24         1         33
 57 NED19951018 ~Mackaij, Floortje          11    9             12         32
 58 ITA19941119 ~maria Arzuffi, Alice       32                             32
 59 AUS19910224  Hoskins, Melissa           26    5                        31
 60 NED19910127  Spoor, Winanda                                      30    30
 61 AUS19880706  Cromwell, Tiffany               30                        30
 62 BEL19891021  Druyts, Kelly                        16   13              29
 63 NED19920118  Woering, Melanie                                    28    28
 64 GBR19890924  Roe, Eileen                               28              28
 65 NED19940907 ~Buurman, Eva               22         6                   28
 66 NED19940810 ~Beckeringh, Nike           28                             28
 67 BEL19930917 ~Van Severen, Céline        28                             28
 68 BEL19900528  Daams, Jessie                                  26         26
 69 ITA19860304  Cucinotta, Annalisa             26                        26
 70 NED19960924 ~Korevaar, Jeanne           12    3                  10    25
 71 GER19880608  Brennauer, Lisa            24                             24
 72 NED19920328  Borgerink, Mariël          12                       11    23
 73 NED19820221  Meijer, Rixt                                        22    22
 74 ITA19920313  Zorzi, Susanna                                 22         22
 75 USA19920826  Rivera, Coryn              22                             22
 76 ITA19920508  Trevisi, Anna               5   16                        21
 77 GBR19901121  King, Danielle                                 20         20
 78 FRA19911107  Fournier, Roxane           20                             20
 79 GER19830519  Becker, Charlotte                                   18    18
 80 DEN19940324 ~Siggaard, Christina        18                             18
 81 ITA19930330 ~giulivd Confalonieri,Mar   18                             18
 82 DEN19920713  Leth, Julie                15         2                   17
 83 NED19951116 ~van der Zijden, Corine                              16    16
 84 BEL19870402  de Vuijst, Sofie                               16         16
 85 NED19850218  Slappendel, Iris           16                             16
 86 USA19940818 ~Ryan, Alexis               16                             16
 87 AUS19860227  Roy, Sarah                                14              14
 88 NED19921006  van der Stelt, Iris                  14                   14
 89 NED19960201 ~Gerritsen, Irene                                    13    13
 90 ITA19920525  Cecchini, Elena                                13         13
 91 NED19911228  Baas, Carleen                        13                   13
 92 FRA19890128  Delzenne, Elise             1   12                        13
 93 NED19830119  Slingerland, Minke         13                             13
 94 RSA19851209  Moolman-Pasio, Ashleigh    13                             13
 95 NED19920327  Stegink, Ymke                                       12    12
 96 NED19870730  Wagenaar, Mirthe                      8         4         12
 97 GER19961101 ~Rodieck, Wiebke                      12                   12
 98 ITA19950106 ~Fidanza, Arianna           12                             12
 99 AUS19871223  Gillow, Shara                                  11         11
100 GER19961101 ~Rodieck, Inga                        11                   11
101 NED19881027  van Paassen, Sanne                             10         10
102 SWE19881115  Penton, Sara                              10              10
103 NED19930223 ~Pit, Annet                           10                   10
104 RUS19930210 ~Chekina, Aleksandra        10                             10
105 BLR19890206  Amialiusik, Alena          10                             10
106 BEL19950622 ~Van Der Meulen, Kaat       10                             10
107 NED19910412  Slik, Rozanne                                   9          9
108 NED19910711  Tiessens, Ivana                       9                    9
109 GER19880505  Kasper, Romy                9                              9
110 NED19790830  Smorenburg, Cornelie                                 8     8
111 NED19920410  Oomen, Saskia                                        7     7
112 NED19781119  de Vries, Marijn                                7          7
113 NED19951009 ~Stijns, Kyara                              7               7
114 NED19950817 ~Miltenburg, Ilse                      7                    7
115 NED19950311 ~Meijering, Mareille                                  6     6
116 ESP19871018  Sanchis, Anna                                   6          6
117 NOR19841121  Heine, Vita                 6                              6
118 NED19930512 ~Rooijakkers, Pauliena                           5          5
119 BEL19910409  de Crits, Nel                         5                    5
120 CAN19880418  Canuel, Karol-Ann           5                              5
121 NED19940723 ~van der Molen, Jade                                  4     4
122 NED19960126 ~Bouwmeester, Sanne                    4                    4
123 GBR19940315 ~Weaver, Molly               4                              4
124 NED19920118  Woering, Henriette                                   3     3
125 AUS19890215  Taylor, Carlee                                  3          3
126 CZE19840629  Neckárová, Zuzana                          3               3
127 NED19900418  van der Breggen, Anna       3                              3
128 NED19890519  Schreurs, Geerike                                    2     2
129 SWE19810208  Mustonen, Sara                                  2          2
130 FRA19890125  Dutriaux, Fiona                  2                         2
131 ITA19941230 ~Cornolti, Veronica          2                              2
132 NED19890705  van Kessel, Femke                                    1     1
133 BEL19860408  Dom, Annelies                              1               1
134 NED19950802 ~Mostert, Inge                         1                    1
135 POL19840118  Jasinska, Malgorzta         1                              1
136 SRB19960115 ~Eric, Jelena                1                              1

Wedstrijden:

 1 = Drentse 8 van Westerveld
 2 = Novilon Eurocup
 3 = Ronde van Gelderland - Vrouwen
 4 = 32e EPZ OMLOOP VAN BORSELE-ELITE WOMEN
 5 = 63ste INTERN.RONDE VAN OVERIJSSEL WOMEN
 6 = 9e Rabobank 7-Dorpenomloop Aalburg
 7 = Boels Rental Hills Classic
 8 = IJsseldelta Omloop