KNWU Topcompetitie Veldrijden Beloften

             Stand Individueel punten klassement na de 5e wedstrijd

Kls Land UCInr   Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2-  -3-  -4-  -5- Totaal

  1 NED19910723  van der Haar, Lars        100  100   50  100  100   450
  2 NED19920825  Teunissen, Mike            40   40   70        32   182
  3 NED19920816  Bosman, Gert-Jan           50   50             70   170
  4 NED19910327  Eising, Tijmen             70       100             170
  5 NED19920711  Dolfsma, Emiel             32        40        40   112
  6 NED19900724  van Empel, Micki                70             36   106
  7 NED19920615  van der Poel, David        16   36             50   102
  8 NED19900305  Barkhuis, Bart             13        36   14   24    87
  9 NED19900510  Ockeloen, Jasper           28   28   20              76
 10 NED19930109  Godrie, Stan                              70         70
 11 BEL19920120  de Tier, Floris                           50         50
 12 BEL19920605  Adams, Jens                               40         40
 13 GER19910911  Quast, Enno                15        24              39
 14 NED19930830  Verberne, Douwe            14   24                   38
 15 NED19901212  Slenter, Kaj                               9   28    37
 16 BEL19900314  Beelen, Sven                              36         36
 17 GER19910215  Mayer, Yannick                  20   16              36
 18 NED19900715  van Kooij, Nils            20   16                   36
 19 NED19910807  van Kessel, Corne          36                        36
 20 BEL19931217  Sweeck, Diether                           32         32
 21 POL19900311  Konwa, Marek                         32              32
 22 BEL19931210  Vanthourenhout, Michael         32                   32
 23 BEL19930819  Peeters, Daniel                           28         28
 24 ITA19910913  Smarzaro, Igor                       28              28
 25 NED19930813  Schuurmans, Paul                           5   20    25
 26 DEN19920606  Pedersen, Jonas                           24         24
 27 DEN19911007  Hansen, Kenneth            24                        24
 28 LTU19911031  Manikas, Domas                       15    6         21
 29 BEL19911008  Uytdewilligen, Ingmar                     20         20
 30 LTU19930201  Kalina, Talius                             3   16    19
 31 ESP19910527  Gomez Elorriaga, Jon                      16         16
 32 NED19920403  van den Hoek, Bryan                            15    15
 33 BEL19910727  Koyen, Niels                              15         15
 34 SUI19910926  Stauble, Dario                  15                   15
 35 NED19930328  de Man, Jaap                    14                   14
 36 ESP19910527  Gomez Elorriaga, Inigo                    13         13
 37 NED19930204  Kastelijn, Kenny                13                   13
 38 ESP19910212  Vuelta Izquierdo, Michel                  12         12
 39 NED19930728  van Slooten, Douwe              12                   12
 40 GER19901201  Rieckmann, Tim             12                        12
 41 DEN19930921  Arvid Olsen, Emil                         11         11
 42 NED19930212  Borowski, Bryan            11                        11
 43 BEL19930610  Pepermans, Lorenzo                        10         10
 44 NED19910403  Koot, Christian            10                        10
 45 NED19920807  Dekker, Axel                9                         9
 46 SWE19930902  Ludwig, S?quist                            8          8
 47 NED19921016  Maris, Lars                 8                         8
 48 NED19921029  van Dijke, Nick                            7          7
 49 NED19900503  van Gennip, Joep                           4          4

Wedstrijden:

 1 = 33e OPENINGS VELDRIT HARDERWIJK - ELITE
 2 = 11e KIREMKO NACHT V WOERDEN ELITE/BELOF
 3 = Centrumcross Surhuisterveen MEN ELITE
 4 = GP SKIDOME Rucphen Elite Men
 5 = Int. Cyclocross Heerlen 2012 Elite/Bel