Districtskampioenschap Zuid-West Nederland
Locatie:Oud Vossemeer
Datum:2010-05-24
Categorie:Nieuwelingen
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 21 Nino Honigh EGMOND BINNEN 15083 NED19950107
2 28 Ivar Moeleker YERSEKE 15493 NED19950323
3 35 Matthieu van der Poel KAPELLEN NED 19950119
4 26 Thijs de Lange KATTENDIJKE 15074 NED19941125
5 5 Peter Blok YERSEKE 15075 NED19940125
6 36 Robert Polak PRINSENBEEK 15379 NED19940817
7 20 Davy Gunst YERSEKE 15050 NED19950130
8 50 Frank Vermue OUDELANDE 15257 NED19950919
9 13 Bart Dielissen BREDA 15161 NED19940424
10 14 Ricardo van Dongen OOSTERHOUT NB 15040 NED19940618
11 9 Janno de Bruijn RIJSBERGEN 15195 NED19940415
12 24 Jordy Keldermans ROOSENDAAL 15193 NED19950904
13 7 Jelle den Boer DONGEN 15020 NED19941009
14 30 Tommy Oude Elferink MIJDRECHT 15196 NED19940611
15 29 Jens van Nieuwenhuijzen HEINKENSZAND 15291 NED19940725
16 11 Bo-Dylan Buuron ROOSENDAAL 15031 NED19941129
17 4 Boaz Bal ZIERIKZEE 15037 NED19940507
18 45 Coert van Vliet HUIJBERGEN 15015 NED19950119
19 15 Arjen van Drunen Made 15115 NED19940113
20 8 Peter de Braal TERNEUZEN 15208 NED19941117
21 1 Bob Antonissen ZUNDERT 15157 NED19940704
22 48 Lars de Wit ZEGGE 15026 NED19940817
23 40 Stijn Rovers Breda 15450 NED19940702
24 41 Thomas Scheele \\\\\\\'S-GRAVENPOLDER 15127 NED19941129
25 22 Jelle Jumelet BRUINISSE 15099 NED19940703
26 49 Glenn Havermans WERNHOUT 15288 NED19950512
27 3 Koen van Baardewijk ROOSENDAAL 15141 NED19950422
28 18 Jordy Geijsels KOEWACHT 15035 NED19951030
29 25 Koen van de Klundert WOENSDRECHT 15101 NED19950918
30 34 Jordi van Poecke AXEL 15194 NED19950524
31 51 Jordy Aarts VLIJMEN 15468 NED19950822
32 32 Lars Peeters OUDENBOSCH 15201 NED19950821
33 2 Thomas Arnold ROOSENDAAL 15198 NED19950517
34 37 Menno Rietveld 'S-GRAVENPOLDER 15410 NED19950115
35 42 Adriaan van Schilt THOLEN 15068 NED19951220
36 17 Tim Ferket ROOSENDAAL 15297 NED19940112
37 27 Joeri Leijs STANDDAARBUITEN 15017 NED19941002
38 46 Floris Wassenaar WERNHOUT 15439 NED 19951025
39 43 Rémy Versluijs ZUIDZANDE 15072 NED19950603
40 23 Gerd de Keijzer HOOGELOON 15002 NED19940118
DNF 16 Bryan van Drunen OOSTERHOUT NB 15175 NED19940211
DNF 19 Ciske van Gestel CHAAM 15221 NED19950915
DNF 52 Jan Willem Broos RUCPHEN 35047 NED19940412
DNF 38 Joshua Roks SINT WILLEBRORD 15206 NED19950506
DNF 39 Matthew Roks SINT WILLEBRORD 15207 NED19950506
DNF 12 Mike Castel OSSENDRECHT 15138 NED19940429
DNF 10 Olav de Bruijn BREDA 15007 NED19940308
DNF 47 Perry Wens DONGEN 15274 NED19940523
DNF 6 Rick Blok STAMPERSGAT 15122 NED19940325
DNF 33 Tomas van der Pijl BERGEN OP ZOOM 15096 NED19950420
DNF 31 Valentijn Overtoom DONGEN 15259 NED19940616