Wielermagazine Topcomp Veldrijden Elite

             Stand Individueel punten klassement na de 4e wedstrijd

Kls Land UCInr   Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2-  -3-  -4- Totaal

  1 NED19751211  de Knegt, Gerben           16   70   70  100   256
  2 BEL19820623  Aernouts, Bart            100       100   40   240
  3 NED19800616  Al, Thijs                  40   50   50   32   172
  4 NED19850321  van IJzendoorn, Eddy       70   40   40   20   170
  5 NED19860718  van Amerongen, Thijs       32   16   36   50   134
  6 BEL19760617  Nys, Sven                      100             100
  7 POL19830506  Gil, Mariusz               36   36        15    87
  8 NED19850416  van Leeuwen, Patrick       15   20   24   12    71
  9 BEL19850702  Peeters, Rob                              70    70
 10 USA19760916  Page, Jonathan                  32        36    68
 11 NED19790629  van Gils, Wilant           14   15   14   24    67
 12 BEL19750929  Berden, Ben                     24        28    52
 13 BEL19780311  Verstraeten, Jan           50                   50
 14 BEL19850506  van den Bosch, Tom         24        15         39
 15 NED19830401  van Heeswijk, Roy          13   10   13         36
 16 NED19871002  Hartogs, Ivar              12   11        11    34
 17 NED19770423  Schmitz, Bram                        32         32
 18 FRA19870309  Berepas, David                       28         28
 19 BEL19720323  Vervecken, Erwin                28              28
 20 BEL19871106  Leemans, Wim               28                   28
 21 NED19850907  Luisman, Jordy             11         5   10    26
 22 GER19820318  Sickmuller, Johannes            12        13    25
 23 NED19870822  van IJzendoorn, Rik         6    9    9         24
 24 ITA19821211  Bianco, Marco               7             14    21
 25 NED19840116  van Houts, Rudi                      20         20
 26 CZE19830906  Simunek Jr, Radomir        20                   20
 27 GER19871119  Walsleben, Phillip                        16    16
 28 BEL19870205  van Dael, Jan                        16         16
 29 NED19770628  de Laat, Patrick            8    8              16
 30 NED19760114  Heemskerk, Tim              9    7              16
 31 SUI19750402  Heule, Christian                14              14
 32 GBR19860618  Field, Ian                      13              13
 33 NED19851230  Boom, Lars                           12         12
 34 GER19871120  Pfingsten, Christoph                 11         11
 35 NED19710705  de Vries, Micha                      10         10
 36 NED19850309  de Jonge, Daan             10                   10
 37 SWE19820602  Darvell, Magnus                            9     9
 38 JPN19800401  Psujiura, Keiichi                     8          8
 39 USA19840111  Lindine, Justin                       7          7
 40 NED19790807  van Houtum, Roel                      6          6
 41 NED19850722  Wind, Bram                       6               6
 42 USA19711229  Quist, David                     5               5
 43 NED19861001  Kallenfels, Jerry           5                    5
 44 NED19870328  van Veen, Jorn                        4          4
 45 NED19841204  Zoomers, Eric               4                    4
 46 CAN19811024  Carigan, Mike                         3          3
 47 NED19830518  Kamphof, Jan-Willem         3                    3
 48 NED19850705  Ottens, Tim                           2          2
 49 NED19850609  Smits, Guus                           1          1

Wedstrijden:

 1 = 31e INT CYCLO CROSS HARDERWIJK
 2 = 9e Kiremko Nacht van Woerden El/Bel
 3 = Grand Prix Groenendaal 2010 Eli/Espoirs
 4 = 16e Int. Centrumcross Surhuisterveen EB