Cyclo-Cross Worldcup Pijnacker - Elite
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
12 / 11 / 2006
Organisateur: Stichting Veldrit Organisatie Pijnacker
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom
1 2 BEL19760617 NYS, Sven RB3 Rabobank 1.06.55
2 19 FRA19801208 MOUREY, Francis FDJ FrançaiseDesJeux 1.07.25
3 26 NED19751211 DE KNEGT, Gerben RB3 Rabobank 1.07.35
4 27 NED19710713 GROENENDAAL, Richard RB3 Rabobank 1.07.38
5 1 BEL19720323 VERVECKEN, Erwin FID Fidea Cycling T 1.07.52
6 5 BEL19820519 VANTORNOUT, Klaas FID Fidea Cycling T 1.08.10
7 20 FRA19790422 GADRET, John A2R AG2R Prevoyance 1.08.19
8 7 BEL19820623 AERNOUTS, Bart Schijndel 1.08.24
9 4 BEL19810114 VANTHOURENHOUT, Sven RB3 Rabobank 1.08.49
10 6 BEL19840412 PAUWELS, Kevin FID Fidea Cycling Tm 1.08.55
11 3 BEL19780810 WELLENS, Bart FID Fidea Cycling Tm 1.09.00
12 28 NED19800616 AL, Thijs BEC B&E Cycling Team 1.09.08
13 9 BEL19800514 COMMEYNE, Davy PCO PalmansCollstrop 1.09.29
14 30 NED19790629 VAN GILS, Wilant Netherlands 1.09.35
15 13 CZE19851211 STYBAR, Zdenek FID Fidea Cycling Tm 1.09.45
16 15 CZE19761020 DLASK, Peter FID Fidea Cycling Tm 1.10.06
17 45 SUI19750402 HEULE, Christian STV Stevens RacingTm 1.10.36
18 41 ITA19841012 FONTANA, Marco Aurelio Italy 1.10.45
19 40 ITA19821211 BIANCO, Marco Italy 1.10.50
20 22 FRA19780309 DEREPAS, David JAR Jartazi-7Mobile 1.11.05
21 25 FRA19850427 VILLA, Romain France 1.11.29
22 12 CZE19830906 SIMUNEK, Radomir PCO PalmansCollstrop 1.11.40
23 11 CZE19750807 AUSBUHER, Kamil Tchechië 1.11.45
24 10 BEL19780311 VERSTRAETEN, Jan Belgium 1.11.46
25 46 SUI19830306 ZAHNER, Simon Zwitserland 1.11.47
26 21 FRA19830609 BAZIN, Nicolas France 1.11.50
27 31 NED19790419 MUTSAARS, Ronald Netherlands 1.11.55
28 49 GER19840416 STRUCH, Torsten Germany 1.12.10
29 64 BEL19840107 SOETENS, Jan JAR Jartazi-7Mobile 1.12.12
30 54 POL19830506 GIL, Mariusz Poland 1.12.36
31 44 ITA19800317 TOFFOLETTI, Stefano Italy 1.12.45
32 14 CZE19761030 MLYNAR, Zdenek ASP AC Sparta Praha 1.12.52
33 18 CZE19870927 KLOUCEK, Lukas Tchechië 1.13.02
34 32 NED19780703 VAN DEN BERGH, Camiel STV Stevens RacingTm 1.13.20
35 16 CZE19790209 CHROBAK, Jan RAB Rabobank 1.13.28
36 53 POL19790609 CICHOSZ, Marek Poland 1.13.32
37 24 FRA19860309 LHOTELLERIE, Clément C.A Credit Agricole 1.13.35
38 34 SVK19740114 BARENYI, Milan Slowakije 1.13.38
39 58 ESP19790729 SUAREZ FERNANDEZ, Isaac Espanja 1.14.31
40 17 CZE19870725 BAMBULA, Ondrej Tchechië 1.14.49
41 23 FRA19851115 COLAS, Anthony France 1.15.10
42 38 SVK19880115 GAVENDA, Robert Slowakije 1.16.05
43 63 DEN19741118 PARBO, Joachim Denmark op 1 Ronde
44 56 POL19731119 KAISER, Andrzej Poland
45 57 POL19730514 GIL, Dariusz Poland
46 61 LUX19800225 BAUSCH, Gusty Luxemburg
47 35 SVK19710611 GLAJZA, Robert Slowakije
48 37 SVK19730408 METLICKA, Vaclaf Slowakije
Nombre de partantes: 59
Nombre de non-départ: 0
Abandons: 11
Veldrit Pijnacker 2006 - Under 23
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
12 / 11 / 2006
Organisateur: Stichting Veldrit Organisatie Pijnacker
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom
1 35 BEL19850620 VANTHOURENHOUT, Dieter Belgium 52.26
2 2 NED19860718 VAN AMERONGEN, Thijs Vorden 53.02
3 26 NED19880118 VAN POPPEL, Boy Moergestel 53.35
4 13 NED19850321 VAN IJZENDOORN, Eddy Tiel 53.54
5 10 FIN19850928 HEITMANN, Finn Finland 53.54
6 47 BEL19871106 LEEMAN, Wim Belgium 54.09
7 24 BEL19881107 MEEUSEN, Tom Belgium 55.02
8 36 NED19870219 VAN DER VELDE, Ricardo Breda 55.05
9 25 BEL19850702 PEETERS, Rob Belgium 55.40
10 48 BEL19860610 DEBUSSCHERE, Maxim Belgiun 55.50
11 9 NED19871002 HARTOGS, Ivar Amersfoort 55.54
12 20 GER19860529 KELLER, Lukas Germany 56.15
13 41 NED19850416 VAN LEEUWEN, Patrick Hilvarenbeek 56.55
14 11 GER19850217 HILL, Benjamin Duitsland 57.00
15 21 NED19851211 KOUWENHOVEN, Joeri Bleiswijk 57.04
16 4 BEL19880311 CANT, Kevin Belgium 57.10
17 18 NED19850309 DE JONGE, Daan Oldenzaal 57.12
18 37 BEL19870805 VERHOEVEN, Dennis Belgium 57.25
19 14 NED19870822 VAN IJZENDOORN, Rik Tiel 57.30
20 31 POL19880327 SOBIEPANEK, Marcin Poland 57.35
21 3 NED19880316 ARIESEN, Johim Rhenen 57.46
22 49 GER19870625 WAGNER, Sacha Germany 57.58
23 33 GER19881009 TIEDT, Yannick Germany 58.06
24 28 GER19850520 SCHRODER, Florian Germany 58.22
25 15 POL19880124 JANISZEWSKI, Sylvester Polen 59.58
26 12 NED19880712 HUENDERS, Mitchell Almere 1.00.10
27 39 NED19870918 VLIEGEN, Patrick Veldhoven 1.00.12
28 50 POL19861217 BYCKA, Adam Poland 1.00.20
29 17 POL19880109 JASIK, Konrad Polen 1.00.53
30 30 NED19870712 SLEUMER, Richard Vorden 1.01.23
31 32 NED19850512 VAN DER STOEP, Marco Berkel en Rodenrijsop 1 Ronde
32 40 NED19881028 VAN VLIET, Luuk Mijdrecht
33 29 NED19861023 SIKKING, Frank DriebergenRijsenburg
34 23 NED19860829 LIEBE, Enrico Helmond
Nombre de partantes: 40
Nombre de non-départ: 0
Abandons: 6
Cyclo-Cross Worldcup Pijnacker - Women
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
12 / 11 / 2006
Organisateur: Stichting Veldrit Organisatie Pijnacker
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom
1 12 GER19740319 KUPFERNAGEL, Hanka Germany 43.39
2 8 NED19780406 VAN DEN BRAND, Daphny Zeeland 44.20
3 18 GER19731231 HOLLMANN, Birgit Germany 44.50
4 34 GBR19810304 WYMAN, Helen FBU Team FBUK 45.02
5 21 BEL19811224 INGELS, Veerle VLL Vlaanderen-Capri 45.30
6 2 NED19670206 HORMES, Reza Wijchen 46.14
7 9 FRA19720222 LEBOUCER, Laurence France 46.38
8 10 FRA19781025 TRIQUET-CLAUDE, Nadia Frankce 46.46
9 1 NED19870513 VOS, Marianne Babyloniënbroek 47.14
10 13 GER19750225 JURANEK, Susanne ATO Atom 47.14
11 7 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes BFL Buitenpoort-Flex 47.29
12 11 FRA19790708 FERRIER-BRUNEAU,Christel France 47.29
13 3 NED19780310 GRIMBERG, Arenda Almelo 47.35
14 19 BEL19901008 CANT, Sanne Belgium 48.04
15 22 BEL19830907 INGELS, Kathy Belgium 48.19
16 24 BEL19840826 VANDERBEKEN, Joyce Belgium 48.29
17 20 BEL19740409 NOBUS, Anja Belgium 48.50
18 27 USA19690719 VARDAROS, Christine LBL Lotto-Belisol 49.16
19 5 NED19880615 VAN RIJEN, Linda Veghel 49.35
20 25 BEL19641002 QUINTENS, Hilde Belgium 49.58
21 36 ESP19760825 BRAVO SOBA, Rosa Maria Espanja 50.08
22 23 BEL19710918 BOLLANSEE, Nancy Belgium 50.10
23 29 ITA19840908 CUCCINIELLO, Francesca Italy 50.15
24 35 GBR19841201 DAY, Gabriella FBU Team FBUK 50.18
25 30 ITA19731004 CAVANI, Milena Italy 50.20
26 14 GER19740625 KAMPETER, Nicole Germany 51.15
27 32 ITA19860721 BRESCIANI, Nicoletta Italy 52.04
28 6 NED19881027 VAN PAASSEN, Sanne Vlierden 52.07
29 31 ITA19831003 ROSSI, Vania UNI Unibet.com 52.53
30 33 ITA19800814 FATATO, Alessandra Italy 52.59
31 40 LUX19620720 GODART, Suzie FBU Team FBUK 53.09
32 4 NED19890523 JOCHEMS, Britt DVL Davitamon-Lotto 53.12
33 43 BEL19700120 AERTS, Katrien Belgium 53.14
34 41 AUT19710929 RIEDL, Elke Austria 54.00
35 37 ESP19830524 NUNO PAPACIO, Aida Espanja op 1 Ronde
36 38 JPN19710212 OGISHIMA, Mika Japan
Nombre de partantes: 38
Nombre de non-départ: 1
Abandons: 2
Veldrit Pijnacker 2006 - Junioren
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
12 / 11 / 2006
Organisateur: Stichting Veldrit Organisatie Pijnacker
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom
1 1 BEL19891015 ADAMS, Joeri Belgium 38.07
2 53 NED19890125 VAN DER VELDE, Rob Wernhout 38.35
3 47 NED19890209 SINKELDAM, Ramon Wormer 38.48
4 58 BEL19891227 WYDOOGHE, Yannick Belgium 38.53
5 12 BEL19900731 BODEN, Stef Belgium 39.02
6 3 BEL19890618 BAESTAENS, Vincent Belgium 39.14
7 11 NED19890206 BEUKER, Jordy Huizen 39.50
8 44 GER19891009 QUAST, Ole Germany 40.00
9 18 BEL19891231 BRUYNDONCKX, Bart Belgium 40.10
10 17 NED19890122 VAN DEN BRAND, Twan Volkel 40.15
11 23 BEL19891017 EECKHOUT, Kevin Belgium 40.18
12 39 NED19900331 VAN LEIJEN, Steven Wageningen 41.30
13 19 NED19890612 VAN DIJK, Julian Zwartsluis 41.40
14 49 NED19891129 STAMSNIJDER, Bas Enter 41.45
15 32 NED19900328 VAN DER HORST, Geert Woerden 41.45
16 25 NED19890520 VAN ERP, Jordy Berghem 41.50
17 5 NED19890407 BARKHUIS, Bart Norg 42.00
18 6 NED19900920 VAN BEEM, Tommy Tiel 42.07
19 48 NED19900304 SMIT, Kevin Ede 42.18
20 40 NED19891005 LIMBURG, Stefan Witte Paarden 42.30
21 41 NED19891015 NUGTER, Adri Emmeloord 42.48
22 59 GER19890724 PODSCHUR, Max Germany 42.57
23 14 NED19890908 BOL, Jetse Avenhorn 43.30
24 31 NED19900726 VAN DER HEIJDEN, Rob Den Dungen 43.45
25 29 NED19891213 GROFFEN, Tommy Tilburg 43.50
26 26 NED19890218 GERRITSE, Ferdi Tiel 43.58
27 61 NED19890726 VAN DIEMEN, Johnny Spakenburg 44.15
28 4 NED19890407 BAKKER, Joel Schuinesloot 44.20
29 62 NED19890424 BERKHOUT, Erik Schipluiden 45.03
30 34 NED19900316 KALLENFELS, Mickey Breda 45.35
31 45 NED19900612 DE RIDDER, Cees Noordwijk 45.55
32 60 NED19901103 KOUWENHOVEN, Sjoerd Naaldwijk 46.10
33 56 NED19900721 WIENTJES, Rico Didam 46.12
34 28 NED19890827 GROENESTEIN, Patrick Hoogland 46.20
35 52 NED19901005 VEENSTRA, Allan Emmen 46.22
36 10 NED19900521 DE BEST, Dave Noordwijk 46.25
37 13 NED19900527 BOET, Mitchell Mijnsheerenland 48.08
38 8 NED19890517 BEKKEMA, Maurits Waalwijk 48.57
39 20 NED19900716 VAN DIJK, Erwin Renswoude op 1 Ronde
40 43 NED19890424 QUAADGRAS, Soren Leidschendam
41 27 NED19891007 VAN GOOL, Pascal Oud Beijerland
42 63 NED19900326 Van Bannisseht
43 30 NED19900615 DE GROOT, Reinier Geldermalsen
Nombre de partantes: 48
Nombre de non-départ: 0
Abandons: 5
Veldrit Pijnacker 2006 - Trimmers
Uitslag Veldrit over 30 Minuten
Pijnacker-Nootdorp op 12 November 2006
Klas Deelnemer Woonplaats
1 12 van de Ende, Milan Berkel 31.59
2 18 den Hoed, Marc Nootdorp 34.56
3 39 Bunnik, Rene Berkel 35.26
4 15 Fransen, Rene Pijnacker 36.28
5 20 van de Meer, Jasper Pijnacker 37.00
6 9 Aamgenendt, Charles Pijnacker 37.05
7 36 Tas, Robert Nootdorp 37.10
8 26 Signer, Ron Delfgauw 37.25
9 4 van Buijtene, Bjorn Nootdorp 37.40
10 40 Ammerlaan, Menno Pijnacker 37.42
11 21 Oosterdam, Peter Nootdorp 38.16
12 33 de Graaf, Rob Pijnacker 38.25
13 3 van Atten, Bertus Pijnacker 38.40
14 32 van de Sande, Peter Pijnacker 39.05
15 38 van de Sand, Rob Nootdorp 39.20
16 41 Bierman, Erwin Pijnacker 39.20
17 42 de Hoog, Arjan Pijnacker 39.40
18 14 Hogervorst, Frans Nootdorp 40.50
19 29 van Schijndel, Tom Pijnacker 40.50
20 19 Lansbergen, Kees Bleiswijk 41.30
21 5 van Buijtene, Rik Nootdorp 41.32
22 31 van Wijchen, Barry Pijnacker 42.40
23 17 Lansbergen, Hein Nootdorp 42.50
24 7 van de Brug, Cees Berkel op 1 Ronde
25 35 Overdevest, Dion Berkel
26 6 Buitelaar, Gijs Rotterdam
27 37 Vollebregt, John Berkel