World Cup Pijnacker
15 Februari 2004


Junioren
                            CLASSEMENT DE L'EPREUVE
                                 15 / 02 / 2004


Nbre de km  : 18.9
Moyenne du vainqueur: 26.735

RANG DOSS. CODE UCI     NOM,Prénom                        TEMPS/ECART

   1   21  BEL19860205  ALBERT, Niels                         42'25"
   2    3  NED19860718  VAN AMERONGEN, Thijs                à 18"
   3    7  NED19860105  DIJKXHOORN, Rikke                   à 43"
   4   23  BEL19860610  DEBUSSCHERE, Maxim                  à 1'23"
   5    1  BEL19871106  LEEMANS, Wim                        à 2'07"
   6   10  NED19870822  VAN IJZENDOORN, Rik                 à 2'07"
   7   22  BEL19860710  GELUYKENS, Kenny                    à 2'07"
   8   24  BEL19870205  VAN DAEL, Maxim                     à 2'07"
   9   19  BEL19860207  BOELENS, Koen                       à 2'20"
  10   15  NED19870219  VAN DER VELDE, Ricardo              à 2'55"
  11   17  NED19870918  VLIEGEN, Patrick                    à 3'41"
  12   14  NED19870928  SENDERS, Bart                       à 3'54"
  13    2  BEL19870805  VERHOEVEN, Dennis                   à 4'07"
  14    8  NED19870301  EGBERINK, Roderik                   à 4'18"
  15   13  NED19860826  VAN DER LINDE,Michiel               à 4'23"
  16   20  BEL19870117  ONGHENA, Matthias                   à 4'31"
  17    6  NED19870826  BUNNIK, Rene                        à 6'31"
  18    9  NED19870317  GROOTVELD, Christiaan               à 7'31"

Nombre de partantes: 18
Nombre de non-départ: 0
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 0


Vrouwen
                            CLASSEMENT DE L'EPREUVE
                                 15 / 02 / 2004


Nbre de km  : 16.2
Moyenne du vainqueur: 24.828

RANG DOSS. CODE UCI     NOM,Prénom                        TEMPS/ECART

   1    4  NED19870513  VOS, Marianne                         39'09"
   2   13  GER19740811  KUPFERNAGEL, Hanka                  à 00"
   3    3  NED19780406  VAN DEN BRAND, Daphny               à 00"
   4    7  FRA19720222  LEBOUCHER, Laurence                 à 10"
   5    1  NED19670206  HORMES-RAVENSTIJN, Reza             à 27"
   6   16  GER19731231  HOLLMANN, Birgit                    à 29"
   7    8  FRA19740212  SALVETAT, Maryline                  à 31"
   8    2  NED19730630  DORLAND, Corine                     à 39"
   9   20  BEL19740409  NOBUS, Anja                         à 58"
  10    9  FRA19781025  TRIQUET, Nadia                      à 1'05"
  11   19  BEL19641002  QUINTENS, Hilde                     à 1'29"
  12   33  GBR19780819  WILKINSON, Victoria                 à 2'05"
  13   23  BEL19850725  SELS, Loes                          à 2'36"
  14   34  GBR19810304  SAUNDERS, Helen                     à 2'55"
  15   22  BEL19710918  BOLLANSEE, Nancy                    à 3'27"

Nombre de partantes: 15
Nombre de non-départ: 0
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 0


Beloften
                            CLASSEMENT DE L'EPREUVE
                                 15 / 02 / 2004


Nbre de km  : 21.6
Moyenne du vainqueur: 27.643

RANG DOSS. CODE UCI     NOM,Prénom                        TEMPS/ECART

   1    3  BEL19850519  VANTORNHOUT, Klaas                    46'53"
   2    1  BEL19820623  AERNOUTS, Bart                      à 28"
   3    9  NED19850321  VAN IJZENDOORN, Eddy                à 2'14"
   4    7  NED19831229  DIRKX, Bart                         à 3'05"
   5   10  NED19850309  JONGE, Daan                         à 3'33"
   6   11  NED19851211  KOUWENHOVEN, Joeri                  à 5'34"
   7   14  NED19840902  WENT, Marijn                        à 6'06"
   8    8  NED19840813  VAN GROOTEL, Frank                  à 7'06"
   9   12  NED19831109  VAN LEEST, Arnaud                   à 7'31"
  10   13  NED19850627  POL, Andy                           à 8'04"

Nombre de partantes: 10
Nombre de non-départ: 0
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 0


Elite
                            CLASSEMENT DE L'EPREUVE
                                 15 / 02 / 2004


Nbre de km  : 29.7
Moyenne du vainqueur: 28.750

RANG DOSS. CODE UCI     NOM,Prénom                        TEMPS/ECART

   1   20  NED19710713  GROENENDAAL, Richard                1h01'59"
   2    6  BEL19781221  VANNOPPEN, Tom                      à 51"
   3    4  BEL19720323  VERVECKEN, Erwin                    à 51"
   4    1  BEL19780810  WELLENS, Bart                       à 51"
   5   26  SUI19750402  HEULE, Christian                    à 51"
   6    7  BEL19820307  VAN DER LINDEN, Wesley              à 51"
   7    3  BEL19760617  NIJS, Sven                          à 51"
   8    5  BEL19810114  VANTHOURENHOUT, Sven                à 51"
   9   16  FRA19790422  GADRET, John                        à 57"
  10   10  CZE19761020  DLASK, Peter                        à 57"
  11   17  FRA19801208  MOUREY, Francis                     à 57"
  12   22  NED19760322  NIJLAND, Maarten                    à 57"
  13    2  BEL19750929  BERDEN, Ben                         à 57"
  14   24  NED19790629  VAN GILS, Wilant                    à 1'06"
  15   39  ITA19700324  FONTANA, Alessandro                 à 1'06"
  16   50  USA19760916  PAGE, Jonathan                      à 1'20"
  17   40  ITA19820808  FRANZOI, Enrico                     à 1'44"
  18   14  FRA19761103  LABBE, Arnaud                       à 2'02"
  19   21  NED19751211  DE KNEGT, Gerben                    à 2'02"
  20   28  SUI19770522  MORF, Beat                          à 2'02"
  21   12  CZE19820419  ZLAMALIK, Martin                    à 2'37"
  22   44  SVK19710611  GLAJZA, Robert                      à 2'37"
  23   15  FRA19780309  DEREPAS, David                      à 2'37"
  24    8  CZE19820322  KYZIVAT, Vladimir                   à 2'45"
  25   11  CZE19770913  JEZEK, Vaclav                       à 3'17"
  26   45  SVK19730408  METLICKA, Vaclav                    à 3'22"
  27   73  ESP19730317  SECO AMUNDARAIN, David              à 3'30"
  28   31  SUI19830306  ZAHNER, Simon                       à 3'36"
  29   29  SUI19791107  RUSCH, David                        à 3'47"
  30   38  ITA19660908  PONTONI, Daniele                    à 4'04"
  31   27  SUI19751207  RAMSAUER, Jan                       à 4'04"
  32   36  POL19830506  GIL, Mariusz                        à 4'37"
  33    9  CZE19750807  AUSBUHER, Kamil                     à 4'51"
  34   72  LUX19800225  BAUSCH, Gusty                       à 4'51"
  35   23  NED19780703  VAN DEN BERGH, Camiel               à 5'36"
  36   67  DEN19741118  PARBO, Joachim                      à 5'40"
  37   63  GBR19760723  COLLINS, David                      à 5'56"
  38   57  GER19700529  MULLER, Maik                        à 6'56"
  39   35  POL19790609  CICHOSZ, Marek                      à 6'56"

Nombre de partantes: 50
Nombre de non-départ: 0
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 11