3e Nationale Rabobank Veldrit van Bakel
3 Januari 2004
Masters
Aantal vertrokken: 30
Aantal afgeschreven: 3
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 23 Jan Steensma Surhuisterveen 38:00 20132
2 17 Ton van Korven Diessen 38:05 10020
3 2 Martin van Baak Montfoort 38:13 20635
4 20 Theo Schlijper Linschoten z.t. 10157
5 1 Dick Ariesen Rhenen 38:38 10555
6 33 Michel van Wezel Terborg 38:42 10168
7 16 Ger Koenen Amsterdam 38:53 20030
8 26 Jannes Weerman Nijeholtwolde 39:08 10366
9 28 Frans Willems Oostelbeers z.t. 20141
10 4 Ad Bernaerts Baarle-Nassau z.t. 20188
11 15 Fred de Kinkelder Groenlo z.t. 10721
12 7 Dik van Dalen Aalten 39:50 21030
13 22 Hans Slager Rhenoy 40:00 20961
14 8 Ed van Dijke Baarle-Nassau 40:09 21673
15 6 Richard Buyvoets Helvoirt 40:16 10019
16 25 Jeroen Verhoeven Amstelveen 40:32 10015
17 5 Arie den Braven Nieuwegein 40:52 20247
18 10 Haico Elshof Kilder 41:09 20182
19 12 John van Heeswijk Sint-Oedenrode 41:11 20400
20 11 Willard Gerritsen Uithoorn 41:18 20019
21 3 Theo van Berlo Beek en Donk 41:20 20737
22 14 Mark Janssens Rhenen 42:05 10559
23 18 Marco de Moor Ulft 45:52 10108
24 31 Vincent Verhaar Bleiswijk 43:11 20051
25 24 Ties Verhagen Eerde 44:50 20413
26 21 Lambert Senders Hapert 46:13 21675
27 29 Frans de Wit Zutphen op 1 ronde 20112
28 32 Albert van der Leeuw Papenhoven 10532
Nieuwelingen
Aantal vertrokken: 24
Aantal afgeschreven: 4
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 1 Johim Ariesen Rhenen 29:29 15291
2 13 Boy van Poppel Moergestel z.t. 15071
3 10 Christopher Janssens Rhenen 29:53 15295
4 27 Umberto Atzori Zorgvlied 30:09 15264
5 4 Remco te Brake Elst 30:25 15294
6 19 Bart Tijssen Heerlen 30:31 15319
7 7 Jeroen Dekkers Lierop z.t. 15253
8 23 Ritchie Motké Beek 30:57 17077
9 21 Coen Vermeltfoort Schuinesloot z.t. 15120
10 11 Richard van Loon Baarle Nassau 31:21 15044
11 18 Niek Tielemans Maren-Kessel 31:33 5413
12 28 Bas van de Graaf Ablasserdam 31:55 15143
13 5 Twan van den Brand Volkel z.t. 17252
14 9 Savié van Horik Lierop 32:09 15029
15 17 Ramon Strik Geldrop z.t. 15077
16 2 Edwin Arts Overloon 32:24 15348
17 22 Ronan van Zandbeek Schijndel z.t. 15471
18 15 Mark Smit Geldrop 33:45 15076
19 20 Jonathan Veldhuizen Veenendaal 32:55 15293
20 26 Luca Arts Amersfoort 33:05 15177
21 25 Rob van der Velde Wernhout 33:09 17151
22 16 Tom Sterrenburg Echteld 33:09 15371
23 6 Daan van Dalen Aalten 36:30 17835
24 3 Frans van Bekkum Alphen op 1 ronde 17090
Vrouwen / Junior-Vrouwen / Nieuweling-Meisjes
Aantal vertrokken: 23
Aantal afgeschreven: 3
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 21 Gina Hall USA 38:30 USA19670101
2 16 Elsbeth van Rooy-Vink Heeswijk Dinther 38:52 12027
3 2 Bernardine Boog-RauwerdaBussum 39:26 12090
4 20 Carmen D'Allusio USA 39:59 USA19670219
5 3 Linda Dirkx Reusel 41:27 14045
6 14 Linda van Rijen Veghel 41:51 16007
7 23 Suzie Godart Leudelange (Lux) 42:08 LUX19620720
8 10 Anouk Kesseleer-Haarsma Heeswijk-Dinther 42:11 22112
9 4 Marianne Gall Marum 42:34 12067
10 12 Marieke de Kort Liempde 43:21 16018
11 15 Allegon Smit Ede 43:32 16060
12 24 Mariska van Beem Tiel 44:06 16017
13 25 Britt Jochems Vianen 44:21 19068
14 22 Eefje Ottevanger Eindhoven 44:44 12117
15 5 Imke Hartogs Amersfoort 44:49 12046
16 17 Birgitta Wind Muiderberg 45:28 16026
17 27 Monique van de Ree Willemstad 45:47 16046
18 13 Sharon van den Oetelaar Schijndel 45:55 16017
19 8 Lois Hendriks Hilversum 46:50 16025
20 7 Marlin van Hees Alphen 47:29 24025
21 1 Arjanne van Bekkum Alphen op 2 ronde 24002
Junioren
Aantal vertrokken: 27
Aantal afgeschreven: 6
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 23 Enrico Liebe Helmond 42:56 13012
2 9 Rik van IJzendoorn Tiel 43:12 15121
3 14 Bart Senders Hapert z.t. 15034
4 20 Patrick Vliegen Veldhoven 43:41 15015
5 10 Jerry Kallenfels Breda 43:53 13064
6 4 Mark Broks St. Michielsgestel44:06 15126
7 24 Tucker Thomas USA 44:35 USA19860213
8 31 Mattijn Motshagen Nijkerk 44:59 15152
9 12 Jan Mikkers Uden 45:12 15056
10 32 Djuri van Rijbroek Uden 45:36 15133
11 8 Ivar Hartogs Amersfoort 45:54 15136
12 5 Roderik Egberink Kortenhoef 46:07 15144
13 3 Patrick van Berkel Groesbeek 46:15 15363
14 22 Rob Zwekars Tilburg 46:27 13051
15 33 Ben van der Kooi Breda 46:49 13087
16 19 Jan Verhaegh Deurne 47:04 15009
17 16 Frank Sikking Driebergen 47:20 13061
18 26 Henk Jan Groote Punt Rossum 47:28 15200
19 7 Koen van Grootel Bakel 47:44 15008
20 25 Severin Skolrud USA 47:51 USA19860329
21 29 Will Freeman USA 48:19 20356
22 2 Thijs van den Berg Uden 48:27 15051
23 30 Jos Castelijns Eersel 49:04 13454
24 11 Tom Marcelis Eindhoven 49:14 13346
25 18 Jorn van Veen Losser z.t. 15062
26 1 Rob van Bekkum Alphen 50:12 15110
27 17 Joris van den Tol Amsterdam op 1 ronde 25002
Elite / Beloften
Aantal vertrokken: 24
Aantal afgeschreven: 11
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 15 Jean-Pierre Leijten Bladel 55:47 1034
2 26 Micha de Vries Hilversum 56:07 1392
3 10 Roel van Houtum Netersel z.t. 1033
4 22 Wilfred Veldkamp Woerden 56:17 1579
5 25 Bert Vervecken Herentas (B) 56:37 BEL19690204
6 14 David Laenen Lille (B) 56:48 BEL19690812
7 2 Harm Bronkhorst Nieuw-Vennep 56:57 1098
8 11 Kenny van Hummel Elden 57:06 5127
9 33 Joost Posthuma Hengelo 57:15 5043
10 6 Frank van Grootel Bakel 57:32 5008
11 24 Erik Verrijt Heeze 57:39 5034
12 3 Bart Dirkx Reusel 57:42 5012
13 8 Roy van Heeswijk St. Oedenrode 57:54 5157
14 28 Marco Wesseling 's-Hertogenbosch 58:19 5062
15 29 Bram Wind Wijk bij Duurstede z.t. 13106
16 12 Ferdi van Katwijk Oploo 59:05 1320
17 17 Angelo van Melis Oss 59:34 1415
18 35 Diederik Bakker Achterberg 59:48 1344
19 34 Alain van Katwijk Valkenswaard 59:59 6
20 13 Joeri Kouwenhoven Bleiswijk 1:00:48 13014
21 21 Coen Sevens Diessen 1:02:26 5286
22 30 Bart Rietveld Ter Aar 1:03:18 5095
23 31 David Fleischauser USA op 1 ronde USA19850905