De Wageningse Muur
5 Juni 2004

Amateurs A
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 62 Sander Oostlander Heerjansdam 10142
2 26 Michel Duinmayer ‘s-Gravenhage 90026
3 27 Theo Ebben Doornenburg 10893
4 59 Jurgen Lindhoud Rotterdam 11255
5 74 Maas van Schoonhoven Ede 10084
6 84 Wilfred Veldkamp Woerden 10661
7 34 André Grootveld Zoetermeer 92160
8 4 Dick Ariesen Rhenen 10755
9 19 Edwin Commandeur Amsterdam 10028
10 2 Roy Andes Veenendaal 10624
11 80 Dennis van Weel Nieuw-Vennep 92167
12 41 Pieter Hendriks Gorinchem 92522
13 13 Geert Bongers Enschede 11125
14 61 Antoine Moonen Nijmegen 10693
15 28 Coen Emmer Amsterdam 10014
16 14 Emiel Borsboom Woerden 10660
17 25 Alex Duijnisveld Zoetermeer 92106
18 88 Jeroen Verwolf Arkel 10927
19 81 Chiem de Winter Elst 10894
20 3 Ronny Angelier Apeldoorn 11153
21 42 Eddy Hermsen Ochten 10186


Elite en beloften
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 86 Joost van Leijen Ewijk 5158
2 76 Henne van Zanten Nijkerkerveen 1047
3 50 Robin Reid Nieuw Zeeland 19751216
4 53 Ben Robson Nieuw Zeeland 19830326
5 1 Sander van Amerongen Rheden 5186
6 87 Joost Legtenberg Arnhem 1395
7 56 Wim Spijkerboer Elspeet 1518
8 21 Boudewijn de Graaff Ridderkerk 5077
9 33 Walter de Kok Burgerveen 1166
10 42 Eric van de Meent Veenendaal 5146
11 80 Michael Kortekaas Kudelstaart 5011
12 83 Erwin van Leijen Ewijk 5157
13 34 Remko Kramer Nijmegen 1240
14 72 Habte Weldesimon Eritrea 19810603
15 39 Chi Yin Leung Hongkong 19811127
16 48 Mark Poppe Nijverdal 1275
17 31 Andy Knijpinga Utrecht 1553
18 14 Dennis van Dijken Dodewaard 1497
19 30 Maarten Janssen Rijssen 1200
20 79 Marcel Jacobs Nes a/d Amstel 1012
21 78 Reinier Lamberts Bunschoten 1410
22 67 Niels Vos Uddel 5420
23 74 Tim Wilson Australië 19800723