46e Ronde van Uden
12 September 2004

Amateurs-A
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 28 Pol Nabben St. Anthonis 10441
2 49 Jacco Spithoven IJsselstein 10743
3 71 Dennis Hendriksen Oud-Zevenaar 11032
4 34 Herman Reessink Stokkum 92531
5 32 René Post Elst 92138
6 16 Eddy Hermsen Ochten 92148
7 60 Marcel Lambregts Meteren 11335
8 65 André Grootveld Zoetermeer 92160
9 43 André Schrader Doetinchem 10377
10 70 Jean Paul Haaksman Houten 10686
11 23 Marco Kuijvenhoven Naaldwijk 92183
12 72 Marc den Hoed Pijnacker 91073
13 14 Reynold Harmsen Warnsveld 10658
14 22 Dik van de Koolwijk Nijmegen 10570
15 35 Theo Roelofs Heemstede 10571
16 67 Tom Schellekens Gemonde 10272
17 52 Ralf Vos Warnsveld 10328
18 58 Marco Schenk Aalten 10254
19 3 Bart Besemer Leuvenheim 10325
20 46 Hans Slegers Someren 90008
21 25 Paul Lijten Helmond 10305
22 41 Gerwin Schalk Gameren 10431
23 6 Mark van den Boomen Bladel 10273


Nieuwelingen
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 36 Coen Vermeltfoort Schuinesloot 15256
2 23 Geert Kouters Oosterhout 15061
3 38 Ruud van Wel Schagerburg 15402
4 46 Mike Kersten Valkenswaard 15418
5 45 Ralf Verhoeven Bergeijk 15079
6 47 Jarno Tapper Emmen 15041
7 17 Jeroen van der Heiden Almelo 15176
8 42 Johim Ariesen Rhenen 15328
9 13 Robbert van Ede Nieuwegein 15440
10 41 Glenn Clermonts Bellingwolde 15134
11 50 Remco te Brake Elst 15346
12 30 Wouter van Roosmalen St. Oedenrode 15125
13 40 Mart van Blanken Hengelo 15100
14 39 Koen Wellink Aalten 15113
15 49 Tim Posthuma Weerselo 15303
16 7 Gijs Boermans Losser 15390
17 25 Steven Oomen Oosterhout 15062
18 20 Barry Hulzebos Meppel 15115
19 12 Jan Coolen Geldrop 15142
20 31 Geert van der Sanden Nuland 15126
21 9 Twan van den Brand Volkel 15148
22 43 Jeffrie van der Velde Kropswolde 15221
23 11 Remco Broers Maartensdijk 15189
24 22 Marcel Kamsma Gerwen 15143


Junioren
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 52 Erik Achterkamp Nijverdal 13350
2 8 Rolf Brinkhuis Zevenaar 13212
3 11 Ramon van Ede Nieuwegein 13260
4 9 Daniël Brok Nijverdal 13034
5 37 Rik Goofers Baarlo 13105
6 26 Floris Pennings Geldrop 13333
7 30 Kevin Veenhuizen Arnhem 13287
8 36 Stefan Doensen Nederweert 13102
9 10 Arjan Dekker Hilversum 13175
10 2 Michiel Bekker Apeldoorn 13218
11 53 Martijn Ebben Nijverdal 13351
12 4 Thijs van den Berg Uden 13270
13 6 Jarco van Binsbergen Dodewaard 13098
14 24 Jan Mikkers Uden 13166
15 22 Tom Marcelis Eindhoven 13044
16 13 Roel Jacobs Boxmeer 13245
17 33 Pieter Zwartkruis Valburg 13247
18 7 Michiel van den Bos Haarlem 13062
19 35 Bjorn Koeman Nieuwegein 13148
20 27 Djuri van Rijbroek Uden 13368
21 21 Theo Limburg Witte Paarden 13140


Elite/Beloften
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 51 Paul van den Akker Eindhoven 1457
2 47 Marco Wesseling 's-Hertogenbosch 5103
3 1 Alexander van Bavel Sint Anthonis 1436
4 55 David Harrigan Booischot AUS9750526
5 18 Niels Hamers Weert 1390
6 39 Job Vissers Erp 5023
7 21 Thijs van der Heijden Boxtel 1145
8 48 Egon jr van Kessel Kerkdriel 5263
9 22 Richard Hoeben Deurne 5207
10 5 Rob van den Brand Volkel 1383
11 24 Ferdi van Katwijk Oploo 1281
12 4 Warner Boekhout Odijk 1563
13 58 Joost van Haren Boxmeer 5276
14 23 Dennie Hulsen Schijndel 5378
15 30 Guido Mutsaars Den Bosch 1147
16 45 Kaey van Rij Spijkenisse 5269
17 44 Mart van Zandbeek Heeswijk-Dinther 5137
18 49 Arno van Zandbeek Riemst 1250
19 32 Nick Riddy Liempde 5131
20 46 Joop de Gans Rotterdam 5355
21 52 Niek Basten Hapert 5425