Rabo Veldrit Moergestel
7 December 2003
Nieuwelingen
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 37 Boy van Poppel Moergestel 28:03 15071
2 35 Ritchie Motké Beek 17077
3 28 Jeroen Dekkers Lierop 15253
4 39 Mark Smit Geldrop 15076
5 34 Richard van Loon Baarle Nassau 15044
6 45 Coen Vermeltfoort Schuinesloot 15120
7 42 Niek Tielemans Maren-kessel 15413
8 38 Geert van der Sanden Nuland 15132
9 27 Twan van den Brand Volkel 17252
10 46 Ronan van Zandbeek Schijndel 15471
11 43 Bart Tijssen Heerlen 15319
12 30 Bas van de Graaf Ablasserdam 15143
13 48 Daan van Moorsel Erp 17855
14 22 Joël Bakker Schuinesloot 17716
15 33 Mitchell Huenders Almere 15355
16 44 Rob van der Velde Wernhout 17151
17 49 Wout van Wijk Schipluiden 15313
18 47 Norbert van Hoof Eersel 15079
19 31 Roy van den Heuvel Helvoirt 15424
20 21 Dennis Andriessen Ouderkerk a/d Amstel 15004
21 36 Bas Persoons Moergestel 15446
22 40 Tom Sterrenburg Echteld 15371
23 26 Alexander Boschaart Tiel 15112
24 25 Tim van den Bogaert Berghem 17254
Vrouwen
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 22 Abke Francissen Vught 37:14 12128
2 14 Linda van Rijen Veghel 16007
3 3 Linda Dirkx Reusel 14045
4 13 Anja Reinders Zoetermeer 12004
5 21 Christa Pirard Sprundel 12011
6 17 Katrien Aarts Merksplas (B) Bel19770120
7 8 Anouk Kesseleer-Haarsma Heeswijk-Dinther 22112
8 7 Britt Jochems Vianen 19068
9 10 Marieke de Kort Liempde 16018
10 4 Imke Hartogs Amersfoort 12046
11 9 Gretha Klein Brinke Vorden 12005
12 20 Eefje Ottevanger Eindhoven 12117
13 12 Monique van de Ree Willemstad 16046
14 23 Ivanka Dijkxhoorn Rijswijk 19132
15 1 Mariska van Beem Tiel 16098
16 11 Sharon van den Oetelaar Schijndel 16017
17 5 Marlin van Hees Alphen 24025
18 16 Sigrid Jochems Vianen 16029
19 2 Arjanne van Bekkum Alphen 24002
20 24 Cora Verhoeve Rotterdam 12070
21 6 Linda Janssen Papendrecht 22030
Masters
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 76 Ton van Korven Diessen 39:48 10020
2 70 Joost van Hest ‘s-Gravenmoer 11237
3 78 Bonnie Leemreize Beltrum 20636
4 77 Johnny Lammertink Wierden 21336
5 71 Jeroen van Hoeijen Amsterdam 10011
6 92 Frans Willems Oostelbeers 20141
7 62 Ad Bernaerts Baarle-Nassau 20188
8 75 Ger Koenen Amsterdam 20030
9 83 Theo Schlijper Linschoten 10157
10 61 Ron van Beek St. Michielsgestel 21201
11 65 Ed van Dijke Baarle-Nassau 21673
12 67 Ton van Eijk Hillegom 10221
13 69 Peter van Gils Westelbeers 10056
14 64 Richard Buyvoets Helvoirt 10019
15 96 Hans Slager Rhenoy 20961
16 68 Willard Gerritsen Uithoorn 20019
17 94 Arie den Braven Nieuwegein 20247
18 66 Mart Dominicus Amsterdam 20441
19 21 John van Heeswijk Sint-Oedenrode 20400
20 87 Ties Verhagen Eerde 20413
21 91 Lambert van de Wiel Berlicum 10062
22 79 Marco de Moor Ulft 10108
23 81 Cent van Rees Sliedrecht 10609
24 95 Bemelmans Lisse 1 Ronde 11218
25 84 Lambert Senders Hapert 21675
26 80 Frank van Oirschot Oisterwijk 21092
27 82 John Rozema Oisterwijk 20174
Amateurs
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 28 Freek de Jong Deil 38:27 10103
2 38 Aschwin van Oorschot Heeswijk-Dinther 10064
3 41 Edwin Raats Helmond 10303
4 48 John Slot Bornerbroek 11232
5 4 Wim van Barneveld Veenendaal 10192
6 23 Berry Hoedemakers Schijndel 11247
7 5 Ronald Bastemeijer Poortugaal 11227
8 55 J van Riet Willebroek (B) Bel 19660527
9 7 Loet Blom Oudewater 11176
10 31 Jos Kaal Heteren 10165
11 32 Vasco de Kinkelder Duiven 11118
12 24 Jeffrey Hollemans Woerden 11234
13 14 Luc van Eck v.d Sluijs Goes 10953
14 40 Cees Quint Tiel 10683
15 16 Robert van Erp Oss 10281
16 18 Rens Franken Den Bosch 11230
17 10 Dick van der Bruggen Oijen 10744
18 34 Nard Louws Gilze 11233
19 11 Wouter Bunning Vught 10760
20 6 Bart Besemer Leuvenheim 10034
21 9 Franco Broks Boxtel 21640
22 47 Stefano Secci Tilburg 10107
23 54 Ron Wouters Zundert 10433
24 15 Hans van Eijk Nieuw-Vennep 10129
25 58 van de Eede Meise (B) Bel19640105
26 52 Steijn van den Boom Son 10147
27 22 Jan van Herwijnen Amsterdam 10008
28 19 Johan van Gils Middelbeers 10055
29 53 Hans Huijbregts Wernhout 10434
30 29 Gijs Jongeling Best 20415
31 51 Harald van der Ham Gouda 10080
32 57 Westerlaken st Michielsgestel 21670
33 50 Henk Jan Valk Den Bosch 10230
34 60 Spreeuwel Moergestel Ledenkaart
35 33 Gerard Lambinon Alblasserdam 11219
36 26 Udo Janssen Papendrecht 10937
37 39 Ton Pennings Berlicum 1 Ronde 20143
38 56 Roy Spijker Goor 10783
39 20 Johnny ter Haar Elst 10563
40 8 Peter Braam Nijmegen 20200
41 25 Mike Op `t Hoog Sint-Michielsgestel 13154
42 59 Robben Moergestel Ledenkaart
43 30 Bas Jonkheijm Terneuzen 10037
Junioren
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 51 Thijs van Amerongen Vorden 37:57 13031
2 64 Rik van IJzendoorn Tiel 15121
3 77 Bart Senders Hapert 15034
4 84 Patrick Vliegen Veldhoven 15015
5 66 Jerry Kallenfels Breda 13064
6 83 Jan Verhaegh Deurne 15009
7 65 Rik Jonkheijm Raamsdonksveer 13033
8 87 Patrick Dekkers Nederwetten 13039
9 61 Koen van Grootel Bakel 15008
10 58 Mark Broks St. Michielsgestel 15126
11 63 Ivar Hartogs Amersfoort 15136
12 60 Davy Gorissen Bocholtz 13056
13 92 Djuri van Rijbroek Uden 15133
14 73 Mattijn Motshagen Nijkerk 15152
15 53 Teun Bennink Beltrum 13113
16 56 Tom Boveree Laren (gld.) 15086
17 78 Frank Sikking Driebergen 13061
18 55 Patrick van Berkel Groesbeek 15363
19 80 Jorn van Veen Losser 15062
20 76 Rik Senders Hapert 13038
21 75 Willem Schwaner Oploo 15013
22 88 Steven Kruijswijk Nuenen 15101
23 52 Rob van Bekkum Alphen 15110
24 90 Mike van der Putten Haarlem 13207
25 67 Dennis Kivits Vlijmen 15189
26 71 Dennis Luyt Haarlem 15040
27 54 Thijs van den Berg Uden 15051
28 70 Rob Looymans Geldrop 13157
29 81 Koen Verburg Zeeland 1 Ronde 15131
30 89 Bob Broekmeulen Wijk bij Duurstede 15111
31 72 Tom Marcelis Eindhoven 13346
32 59 Jeroen Gooijen Brunssum 13040
33 91 Freek van Gurp Breda 23034
Elite/Beloften
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 11 Eddy van IJzendoorn Tiel 1:02:34 13314
2 5 Bart Dirkx Reusel 14 Sec 5012
3 9 Roel van Houtum Netersel 1033
4 25 Wilfred Veldkamp Woerden 10158
5 15 Jean-Pierre Leijten Bladel 1034
6 2 Lars Boom Vlijmen 13097
7 8 Roy van Heeswijk St. Oedenrode 5157
8 27 Micha de Vries Hilversum 1392
9 3 Harm Bronkhorst Nieuw-Vennep 1098
10 28 Marco Wesseling 's-Hertogenbosch 5062
11 14 Jan-Albert Krans De Wilp 1046
12 26 Erik Verrijt Heeze 5034
13 1 Wilfried Bastiaanse Hoogerheide 1082
14 35 Frank groenendaal Eerde 1580
15 21 Nard van der Sanden Nuland 1 Ronde 13150
16 29 Jurgen van Pelt Gerwen 1091
17 10 Dennis van den Hurk Barendrecht 1213
18 34 Edwin van Pinxteren Rosmalen 1581
19 32 Piet Smits Hazerswoude 1006
20 30 Michiel Elijzen Ede 5156
21 22 Coen Sevens Diessen 5286
22 20 Ries van der Sanden Nuland 5170
23 33 Dennis Koster Almelo 2 Ronde 1236