Wagenaars Cross Boxtel
21 December 2003
Nieuwelingen
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 15 Christopher Janssens Rhenen 30:22 15295
2 20 Ramon Sinkeldam Wormer 17445
3 25 Rens Trommels Poortugaal 15216
4 2 Umberto Atzori Zorgvlied 15264
5 27 Coen Vermeltfoort Schuinesloot 15120
6 23 Niek Tielemans Maren-kessel 15413
7 6 Jordy Beuker Huizen 17275
8 16 Richard van Loon Baarle Nassau 15044
9 17 Ritchie Motké Beek 17077
10 30 Ronan van Zanbeek Schijndel 15471
11 33 Jeroen Dekkers Lierop 15253
12 24 Bart Tijssen Heerlen 15319
13 13 Savié van Horik Lierop 15029
14 35 Stefan Limburg Witte Paarden 17479
15 31 Bob Stöpler Woerden 17790
16 4 Maurice de Bekker Rosmalen 17223
17 26 Rob van der Velde Wernhout 17151
18 3 Joël Bakker Schuinesloot 17716
19 21 Mark Smit Geldrop 15076
20 34 Roy van den Heuvel Helvoirt 15424
21 29 Wout van Wijk Schipluiden 15313
22 32 Norbert van Hoof Eersel 15079
23 28 Lennart Weerts Arnhem 15441
24 18 Bas Persoons Moergestel 15446
25 36 Stefan Breemes Amsterdam 15285
26 1 Dennis Andriessen Ouderkerk a/d Amstel 15004
27 8 Alexander Boschaart Tiel 15112
28 5 Frans van Bekkum Alphen 17090
Masters
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 45 Mark Druiys Heille (B) 37:15 BEL19621228
2 47 Walter Marijnissen Halle (B) BEL19580908
3 26 Adriaan van Londen Tiel 20175
4 23 Ton van Korven Diessen 10020
5 18 Jeroen van Hoeijen Amsterdam 10011
6 42 Frans Willems Oostelbeers 20141
7 37 Jan Steensma Surhuisterveen 20132
8 2 Martin van Baak Montfoort 20635
9 24 Johnny Lammertink Wierden 21336
10 34 Theo Schlijper Linschoten 10157
11 31 Rudi Peters Wichmond 20110
12 39 Jannes Weerman Nijeholtwolde 10366
13 36 Patrick Sluyts Bevel (B) BEL19600402
14 9 Richard Buyvoets Helvoirt 10019
15 8 Jean-Paul Brunsveld Zoetermeer 20102
16 21 Fred de Kinkelder Groenlo 10721
17 22 Ger Koenen Amsterdam 20030
18 5 Ad Bernaerts Baarle-Nassau 20188
19 7 Arie den Braven Nieuwegein 20247
20 46 Haico Elshof Kilder 20182
21 11 Mart Dominicus Amsterdam 20441
22 13 Willard Gerritsen Uithoorn 20019
23 10 Ed van Dijke Baarle Nassau 21673
24 4 Theo van Berlo Beek en Donk 20737
25 15 John van Heeswijk Sint-Oedenrode 20400
26 38 Ties Verhagen Eerde 20413
27 19 Mark Janssens Rhenen 10559
28 32 Cent van Rees Sliedrecht op 1 ronde 10609
29 29 Frank van Oirschot Oisterwijk 21092
30 35 Lambert Senders Hapert 21675
31 44 Theo Broere Amsterdam 20450
32 43 Frans de Wit Zutphen 20112
Amateurs
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 45 Edwin Raats Helmond 36:45 10303
2 32 Freek de Jong Deil 10103
3 52 John Slot Bornerbroek 11232
4 46 Pascal van Riet België BEL19660527
5 60 Ton Willemsen Beerse (B) BEL19799720
6 5 Luit Blom Oudewater 11238
7 42 Aschwin van Oorschot Heeswijk-Dinther 10064
8 3 Ronald Bastemeijer Poortugaal 11227
9 63 Michiel Slot Bornebroek 11241
10 2 Wim van Barneveld Veenendaal 10192
11 50 André Schrader Arnhem 10041
12 26 Berry Hoedemakers Schijndel 11247
13 53 Herman Snoeijink Denekamp 11246
14 16 Luc van Eck v.d Sluijs Goes 10953
15 57 Richard Visscher Zoetermeer 10176
16 61 Ron Wouters Zundert 10433
17 10 Franco Broks Schijndel 21640
18 33 Gijs Jongeling Best 20415
19 13 Harrie van der Burgt Oss 10258
20 38 Nard Louwers Gilze 11233
21 14 Paul van Dinther Boxtel 10392
22 7 Steijn van den Boom Son 10147
23 40 Maarten Manders Herpen 10256
24 30 Hans Huijbregts Wernhout 10434
25 25 Jan van Herwijnen Amsterdam 10008
26 31 Michiel Janssen Tilburg 10530
27 47 Dennis Rijkers St. Michielsgestel 20404
28 24 Pieter Heidema Wilnis 10994
29 49 Arnold Schoon Best 10144
30 65 Tim Wilmsen Beerse (B) BEL19750227
31 4 Bart Besemer Leuvenheim 10034
32 11 Dick van der Bruggen Oijen 10744
33 21 Eric de Groot Reeuwijk 20257
34 56 Henk Jan Valk Den Bosch 10230
35 43 Ton Pennings Berlicum 20143
36 9 Peter Braam Nijmegen 20200
37 36 Peter Kruyssen Boxtel 10393
38 15 Marc Dirks Hamont (B) op 1 ronde BEL19720824
39 28 Mike Op `t Hoog Sint-Michielsgestel 13154
40 34 Bas Jonkheijm Terneuzen 10037
Junioren
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 9 Rikke Dijkxhoorn Rijswijk 44:38 13300
2 34 Jan Verhaegh Deurne 15009
3 21 Enrico Liebe Helmond 13012
4 37 Kenny Geluykens Seraing (B) BEL19860710
5 35 Patrick Vliegen Veldhoven 15015
6 27 Bart Senders Hapert 15034
7 14 Koen van Grootel Bakel 15008
8 16 Rik van IJzendoorn Tiel 15121
9 18 Jerry Kallenfels Breda 13064
10 25 Jan Mikkers Uden 15056
11 10 Roderik Egberink Kortenhoef 15144
12 6 Mark Broks St. Michielsgestel 15126
13 28 Rik Senders Hapert 13038
14 29 Frank Sikking Driebergen 13061
15 33 Jorn van Veen Losser 15062
16 7 René Bunnik Berkel en Rodenrijs 15001
17 13 Davy Gorissen Bocholtz 13056
18 4 Patrick van Berkel Groesbeek 15363
19 24 Tom Marcelis Eindhoven 13346
20 23 Dennis Luyt Haarlem 15040
21 8 Arjan Dekker Hilversum 15146
22 31 Glenn Sluyts België op 1 ronde BEL19870312
23 12 Jeroen Gooijen Brunssum 13040
24 32 Joris van den Tol Amsterdam 25002
Vrouwen
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 16 Mirjam Melchers Moergestel 40:49 12060
2 3 Bernardine Boog - Rauwerda Bussum 12090
3 19 Anja Reinders Zoetermeer 12004
4 6 Abke Francissen Vught 12128
5 23 Laura Turpijn Arnhem 12023
6 13 Anouk Kesseleer-Haarsma Heeswijk-Dinther 22112
7 15 Marieke de Kort Liempde 16018
8 18 Monique van de Ree Willemstad 16046
9 14 Gretha Klein Brinke Vorden 12005
10 20 Linda van Rijen Veghel 16007
11 1 Mariska van Beem Tiel 16098
12 9 Marlin van Hees Alphen 24025
13 5 Ivanka Dijkxhoorn Rijswijk 19132
14 22 Birgitta Wind Muiderberg 16026
15 2 Arjanne van Bekkum Alphen op 1 ronde 24002
Elite/Beloften
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 2 Lars Boom Vlijmen 56:28 13097
2 3 Harm Bronkhorst Nieuw-Vennep 1098
3 17 David Laenen Lille BEL19690812
4 39 Sebastiaan Langeveld Lisse 13010
5 21 Angelo van Melis Oss 1415
6 34 Bert Vervecken Herentals (B) BEL19690204
7 48 Guus Magielse Est 5355
8 41 Kris Wouter België BEL19680218
9 10 Kenny van Hummel Elden 5127
10 13 Koen de Kort Liempde 5160
11 31 Kor Steenbergen Pesse 5107
12 9 Roel van Houtum Netersel 1033
13 14 Tom de Kort Kasterlee (B) BEL19741108
14 33 Erik Verrijt Heeze 5034
15 11 Eddy van IJzendoorn Tiel 13314
16 5 Jan Goris Herentals (B) BEL19761105
17 46 Frank Groenendaal Eerde 1580
18 12 Egon jr van Kessel Kerkdriel 13159
19 37 Marco Wesseling 's-Hertogenbosch 5062
20 38 Alain van Katwijk Valkenswaard 1373
21 42 Benny de Busser België BEL19731227
22 8 Roy van Heeswijk St. Oedenrode 5157
23 27 Coen Sevens Diessen 5286
24 6 Tim Goris Lichtaart (B) BEL19791211
25 19 Marco Luyten Meerkerk 1121
26 47 Edwin van Pinxteren Rosmalen op 1 ronde 1581
27 45 Guus Schoth St-Michielsgestel 5166
28 25 Chris Rovers Gemonde 5165
29 18 Arnaud van Leest Oudenbosch 5277