U23 ROAD SERIES 2019

             Stand Individueel punten klassement na de 3e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2-  -3- Totaal

  1 BEL  10014218463 Castrique, Jonas           19        30    49
  2 BEL  10014890187 Meeus, Jordi                    30   18    48
  3 NED  10010947644 Dekker, David              30        16    46
  4 BEL  10010946028 Vermeersch, Florian             16   24    40
  5 LAT  10014921210 Pluto, Martin                   20   19    39
  6 BEL  10015689631 Marit, Arne                26        13    39
  7 BEL  10014319608 Daniels, Simon             11    9   15    35
  8 NED  10015062363 Rasch, Jesper               7   10   17    34
  9 BEL  10015825229 De Wilde, Gilles           17    8    6    31
 10 BEL  10009635720 Beullens, Cedric                     28    28
 11 BEL  10016488566 Van de Paar, Jarne              28         28
 12 BEL  10016358325 Braet, Vito                28              28
 13 NED  10009968752 Kooistra, Marten                     26    26
 14 BEL  10015348919 Vandenbroeck, Yarno             26         26
 15 BEL  10009768890 Pauwels, Tijl               1   24         25
 16 NED  10015686904 Van den Berg, Marijn       24              24
 17 NED  10022852170 Pluimers, Rick                  11   12    23
 18 NED  10015682153 de Jong, Timo                        22    22
 19 BEL  10015600210 Vanoverberghe, Jens             13    9    22
 20 NED  10014952229 Van den Berg, Lars              22         22
 21 BEL  10014278683 Pruvoost, Shayne           22              22
 22 NED  10015508765 Hoole, Daan                          20    20
 23 NED  10014759946 Van der Horst, Dennis      14    6         20
 24 BEL  10011015847 Rex, Laurenz               20              20
 25 BEL  10014892615 Verhofstadt, Thibau             19         19
 26 BEL  10011142957 Nevens, Tibo               12    7         19
 27 BEL  10016305074 Paquot, Tom                     18         18
 28 LUX  10011029890 Wirtgen, Luc               18              18
 29 BEL  10010976643 De Winter, Gordon               17         17
 30 BEL  10014316473 Snyers, Jari                2   14         16
 31 BEL  10014950108 Huys, Laurens              16              16
 32 BEL  10016355291 Bomboi, Davide                  15         15
 33 BEL  10015006688 De Pestel, Sander          15              15
 34 NED  10015601826 Verboom, Minne                       14    14
 35 BEL  10015338714 Vercamst, Wesley           13              13
 36 BEL  10015687611 Vanhoof, Ward                   12         12
 37 NED  10016305074 Paquot, Tom                          11    11
 38 NED  10015681244 Blummel, Robin                       10    10
 39 BEL  10015280312 Van Moer, Brent            10              10
 40 BEL  10015512607 Van Tricht, Stan            9               9
 41 BEL  10016384391 de Meester, Luca                      8     8
 42 NED  10010607235 Nieuwpoort, Jelle           5         3     8
 43 NED  10015793503 Wittenberg, Wim             8               8
 44 NED  10015438441 Bloem, Joren                          7     7
 45 ITA  10016299721 Dainese, Alberto            6               6
 46 NED  10023160146 Gademan, Sam                          5     5
 47 BEL  10015676089 De Neve, Joerik                  5          5
 48 NED  10011140634 van der Veekens, Mel                  4     4
 49 NED  10015509169 Konijn, Alexander                4          4
 50 NED  10015292032 Sinschek, Nils              4               4
 51 BEL  10016484930 Vandenabeele, Henri              3          3
 52 AUS  10062522948 Paterson, Aden James        3               3
 53 BEL  10015337296 Fivé, Trystan                         2     2
 54 BEL  10010771226 Hesters, Jules                   2          2
 55 BEL  10010779815 Dheygere, Gil                         1     1
 56 BEL  10016482102 Van Boven, Luca                  1          1

Wedstrijden:

 1 = Brussel - Opwijk 2019 (U23 Road Series)
 2 = GP TOMBROEK-ROLLEGEM U23 Road Series
 3 = Grote Prijs Arjaan de Schipper U23