11e KIREMKO NACHT VAN WOERDEN JUNIOREN

                                Uitslag Veldrit

                   INTERNATIONAAL 40 MIN. op 25 Oktober 2011
                                    KIREMKO

Klas  Deelnemer                   Woonplaats                     Tijd  Verschil

  1  18 van der Poel, Matthieu    Kapellen                       38:15
  2  25 Weijers, Koen             EDE                            38:47     0:32
  3   3 van Beek, Pjotr           Veenendaal                     39:06     0:51
  4   1 Ariesen, Tim              Rhenen                         39:50     1:35
  5  20 van Rooyen, Bryan         Lisse                          39:57     1:42
  6  12 van der Heijden, Bjorn    Schaijk                        40:03     1:48
  7  16 Kramer, Erik              Hardinxveld Giessend           40:13     1:58
  8  26 Wijkel, Stan              Holsloot                       40:42     2:27
  9   9 Gieskens, Nicky           's-Gravenhage                  41:06     2:51
 10  39 Goeree, Niels             Borger                         41:21     3:06
 11  30 Lammertink, Mats          Wierden                        41:32     3:17
 12  34 Tichelen, Stijn van       België                         41:41     3:26
 13  17 Mulder, Patrick           Tiel                           41:46     3:31
 14  38 Goeree, Rick              Borger                        z.t.
 15   8 van Dijk, Jasper          Mierlo                         41:52     3:37
 16  14 Jansen, Richard           Assendelft                     42:29     4:14
 17  28 Germs, Daan               Tubbergen                      42:42     4:27
 18   4 Brienissen, Marco         Opheusden                     z.t.
 19   5 de Bruijn, Janno          Rijsbergen                     42:45     4:30
 20  36 van Rhee, Brian           Nijverdal                      42:52     4:37
 21  19 Remmerswaal, Rowan        Pijnacker                     z.t.
 22  23 Spier, Rafaël             Hilversum                      43:31     5:16
 23  24 Vegter, Jeroen            Rhoon                          43:43     5:28
 24  31 van Opdorp, Bart          Bavel                          44:07     5:52
 25  27 van den Wijngaard, Bas    Ulvenhout Ac                   44:23     6:08
 26  11 den Hartog, Falko         Heelsum                        44:45     6:30
 27  32 Hack, Dennis              Bergen op Zoom                  Op 1 Ronde
 28  29 Kramer, Patrick           Hardinxveld Giessend
 29  13 Hoogenboom, Niels         Montfoort
 30  40 van Nierop, Glenn         Zoeterwoude
 31  33 van de Sande, Nick        Nootdorp                        Op 2 Ronden
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

GROTE PRIJS EUROSYSTEMS VROUWEN

                                Uitslag Veldrit

                   INTERNATIONAAL 40 MIN. op 25 Oktober 2011
                                  EUROSYSTEMS

Klas  Deelnemer                   Woonplaats                     Tijd  Verschil

  1   2 van den Brand, Daphny     Zeeland                        41:38
  2   3 Wyman, Helen              Engeland                       41:41     0:03
  3  45 Chainel - Lefevre, Lucie  Frankrijk                      42:16     0:38
  4  13 van Rijen, Linda          Vlijmen                        42:31     0:53
  5   5 Havlikova, Pavla          Tsjechië                       42:38     1:00
  6   4 Kupfernagel, Hanka        Duitsland                      43:06     1:28
  7  11 Hormes, Reza              Wijchen                        43:19     1:41
  8   7 Day, Gabriella            Engeland                       43:21     1:43
  9  10 Grimberg, Arenda          Baarle Nassau                  43:32     1:54
 10  40 Vanderbeken, Joyce        Zwevegem (B)                   44:35     2:57
 11  30 Kuijpers, Evy             Lierop                         44:47     3:09
 12  18 Bazuin, Dirkje            s'Gravenhage                   44:55     3:17
 13  27 Kastelijn, Yara           Neerkant                      z.t.
 14  15 Verberne, Lana            Lierop                         44:59     3:21
 15  14 Vardaros, Christine       Amerika                        45:50     4:12
 16  26 Kaptheijns, Maud          Westerhoven                    46:16     4:38
 17  41 van den Hoek, Bianca      Bussum                         46:25     4:47
 18   8 Hansen, Nikoline          Denemarken                    z.t.
 19  21 Eikelenboom, Lotte        Hardinxveld Giessend           47:02     5:24
 20  36 Schobben, Julia           Gorinchem                      47:40     6:02
 21  32 de Neve, Marquerite       Middelburg                     47:51     6:13
 22  28 van Kessel, Femke         Nijmegen                       48:23     6:45
 23  24 Jelsma, Judith            Amstelveen                     48:38     7:00
 24  23 van Houtum, Céline        Den Dungen                     48:51     7:13
 25  29 Klement, Melanie          Diphoorn                       49:25     7:47
 26  47 de Goeje, Hanneke         Leiden                         50:53     9:15
 27  37 Soepenberg, Rylana        Den Haag                        Op 1 Ronde
 28  16 van Anrooij, Lindy        Kapelle
 29  34 Peer, Anne                Beuningen GLD
 30  38 Spier, Chloë              Hilversum
 31  20 Broex, Yvette             Ouderkerk aan de Ams            Op 3 Ronden
 32  25 van Kappel, Rachelle      Woerden
 33  22 Gerritsen, Irene          Bemmel
 34  19 Benders, Susanne          Helmond
 35  44 van der Zijden, Sanne     Tiel
 36  35 van Rozelaar, Pernilla    Medemblik
 37  33 van Opstal, Lot           Chaam                           Op 4 Ronden
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

11e KIREMKO NACHT V WOERDEN ELITE/BELOF

                                Uitslag Veldrit

                   INTERNATIONAAL 60 MIN. op 25 Oktober 2011
                                    KIREMKO

Categorie: B  BELOFTEN

Klas  Deelnemer                   Woonplaats                     Tijd  Verschil

  1   7 van der Haar, Lars        Woudenberg                   1:03:48
  2  30 van Empel, Micki          Berlicum NB                  1:04:48     1:00
  3  29 Bosman, Gert-Jan          Emmen                        1:04:52     1:04
  4  32 Teunissen, Mike           Ysselsteyn (Lb)              1:05:54     2:06
  5  25 van der Poel, David       Kapellen (B)                 1:06:54     3:06
  6  49 Vanthourenhout, Michael   België                       1:07:13     3:25
  7  27 Ockeloen, Jasper          Arnhem                       1:07:17     3:29
  8  33 Verberne, Douwe           Lierop                       1:07:57     4:09
  9  28 Mayer, Yannick            Duitsland                    1:08:10     4:22
 10  51 van Kooij, Nils           Krimpen aan de Lek           1:08:51     5:03
 11  15 Stauble, Dario            Zwitserland                  1:09:49     6:01
 12  34 de Man, Jaap              Spijkenisse                     Op 1 Ronde
 13  50 Kastelijn, Kenny          Neerkant                        Op 3 Ronden
 14  36 van Slooten, Douwe        Haastrecht                      Op 5 Ronden
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

11e KIREMKO NACHT V WOERDEN ELITE/BELOF

                                Uitslag Veldrit

                   INTERNATIONAAL 60 MIN. op 25 Oktober 2011
                                    KIREMKO

Categorie: E  ELITE

Klas  Deelnemer                   Woonplaats                     Tijd  Verschil

  1   3 Aernouts, Bart            Essen (B)                    1:03:39
  2  43 Vanthourenhout, Dieter    België                       1:04:09     0:30
  3  47 Meisen, Marcel            Stolberg (D)                 1:04:24     0:45
  4   4 de Knegt, Gerben          Goirle                       1:04:32     0:53
  5  46 Chainel, Steve            Frankrijk                    1:04:39     1:00
  6  44 Peeters, Rob              Mol (B)                      1:04:40     1:01
  7  12 Page, Jonathan            USA                          1:04:44     1:05
  8  18 van den Brand, Twan       Volkel                       1:04:50     1:11
  9  24 Wubben, Niels             Naaldwijk                    1:05:09     1:30
 10  42 Bianco, Marco             Italië                       1:05:15     1:36
 11  48 van Compernolle, Kenneth  België                       1:05:21     1:42
 12   8 van IJzendoorn, Eddy      Tiel                         1:05:35     1:56
 13  16 Vandenbosch, Tom          België                       1:05:54     2:15
 14  10 Field, Ian                Engeland                     1:06:15     2:36
 15  20 Hereijgers, Kobus         Hedel                        1:06:26     2:47
 16   9 van Leeuwen, Patrick      Hilvarenbeek                 1:06:30     2:51
 17  13 Sickmuller, Johannes      Hamburg                      1:06:49     3:10
 18  11 Gil, Mariusz              Polen                        1:07:00     3:21
 19  19 van Heeswijk, Roy         Sint-Oedenrode               1:07:20     3:41
 20  22 Luisman, Jordy            Bergentheim                  1:08:46     5:07
 21  38 Takenouchi, Yu            Japan                        1:09:36     5:57
 22  39 Been, Wouter              Delft                           Op 4 Ronden
Bron: Wedstryd systeem George van der Sijpt

11e KIREMKO NACHT V WOERDEN ELITE/BELOF

                                Uitslag Veldrit

                   INTERNATIONAAL 60 MIN. op 25 Oktober 2011
                                    KIREMKO

Klas  Deelnemer                   Woonplaats                     Tijd  Verschil

  1   3 Aernouts, Bart            Essen (B)                E   1:03:39
  2   7 van der Haar, Lars        Woudenberg               B   1:03:48     0:09
  3  43 Vanthourenhout, Dieter    België                   E   1:04:09     0:30
  4  47 Meisen, Marcel            Stolberg (D)             E   1:04:24     0:45
  5   4 de Knegt, Gerben          Goirle                   E   1:04:32     0:53
  6  46 Chainel, Steve            Frankrijk                E   1:04:39     1:00
  7  44 Peeters, Rob              Mol (B)                  E   1:04:40     1:01
  8  12 Page, Jonathan            USA                      E   1:04:44     1:05
  9  30 van Empel, Micki          Berlicum NB              B   1:04:48     1:09
 10  18 van den Brand, Twan       Volkel                   E   1:04:50     1:11
 11  29 Bosman, Gert-Jan          Emmen                    B   1:04:52     1:13
 12  24 Wubben, Niels             Naaldwijk                E   1:05:09     1:30
 13  42 Bianco, Marco             Italië                   E   1:05:15     1:36
 14  48 van Compernolle, Kenneth  België                   E   1:05:21     1:42
 15   8 van IJzendoorn, Eddy      Tiel                     E   1:05:35     1:56
 16  16 Vandenbosch, Tom          België                   E   1:05:54     2:15
 17  32 Teunissen, Mike           Ysselsteyn (Lb)          B    z.t.
 18  10 Field, Ian                Engeland                 E   1:06:15     2:36
 19  20 Hereijgers, Kobus         Hedel                    E   1:06:26     2:47
 20   9 van Leeuwen, Patrick      Hilvarenbeek             E   1:06:30     2:51
 21  13 Sickmuller, Johannes      Hamburg                  E   1:06:49     3:10
 22  25 van der Poel, David       Kapellen (B)             B   1:06:54     3:15
 23  11 Gil, Mariusz              Polen                    E   1:07:00     3:21
 24  49 Vanthourenhout, Michael   België                   B   1:07:13     3:34
 25  27 Ockeloen, Jasper          Arnhem                   B   1:07:17     3:38
 26  19 van Heeswijk, Roy         Sint-Oedenrode           E   1:07:20     3:41
 27  33 Verberne, Douwe           Lierop                   B   1:07:57     4:18
 28  28 Mayer, Yannick            Duitsland                B   1:08:10     4:31
 29  22 Luisman, Jordy            Bergentheim              E   1:08:46     5:07
 30  51 van Kooij, Nils           Krimpen aan de Lek       B   1:08:51     5:12
 31  38 Takenouchi, Yu            Japan                    E   1:09:36     5:57
 32  15 Stauble, Dario            Zwitserland              B   1:09:49     6:10
 33  34 de Man, Jaap              Spijkenisse              B      Op 1 Ronde
 34  50 Kastelijn, Kenny          Neerkant                 B      Op 3 Ronden
 35  39 Been, Wouter              Delft                    E      Op 4 Ronden
 36  36 van Slooten, Douwe        Haastrecht               B      Op 5 Ronden