63e Profronde van Made
2 Mei 2004

Nieuwelingen
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 41 Jeff Vermeulen Rotterdam 15029
2 23 Niek Tielemans Maren-kessel 15139
3 30 Robin Chaigneau Meerkerk 15057
4 14 Geert Kouters Oosterhout 15061
5 26 Peter Vissers Hooge Zwaluwe 15065
6 11 Michel Francois Hekelingen 15281
7 33 Wesley Schless Dordrecht 15064
8 37 Glenn van Gool Ridderkerk 15060
9 2 Tim Aalders Dordrecht 15093
10 43 Bjorn Kerssenberg Tegelen 15388
11 10 Jordy van Erp Berghem 15124
12 15 Richard van Loon Baarle Nassau 15110
13 24 Rens Trommels Poortugaal 15196
14 8 Jan Coolen Geldrop 15142
15 22 Martijn Stoop Heerhugowaard 15007
16 47 Roel Commandeur Raamsdonk 15059
17 29 Ramon Windt Schagen 15009
18 28 Johan van Wijk Vught 15391
19 18 Bryan van Rijswijk Kampen 15072
20 17 David Raaijmakers oOSTEIND 15063


Vrouwen Elite
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 44 Leontien Zijlaard-van Moorsel Rotterdam 12097
2 41 Mirjam Melchers Moergestel 12110
3 59 Ghita Beltman Haastrecht 12044
4 65 Loes Markerink Raalte 12135
5 45 Anouska van der Zee Deurne 12141
6 46 Adrie Visser Wieringerwerf 12098
7 39 Arenda Grimberg Almelo 12158
8 10 Esther van der Helm Moordrecht 12121
9 5 Minke van Dongen Dongen 12101
10 42 Christine Mos De Wijk 12065
11 6 Jolanda van Dongen-Cools Middelharnis 12092
12 7 Suzanne de Goede Zoeterwoude 12003
13 57 Sandra Rombouts Rijsbergen 12184
14 48 Josephine Groenveld Folsgare 12140
15 14 Crista de Jong Rucphen 12088
16 66 Kisten Wild Almelo 12201
17 29 Frederika v/d Wiel Harkema 12007
18 43 Janneke Vos Amsterdam 12136
19 9 Suzan Hartog Jisp 12208
20 34 Angela Hillenga Finsterwolde 12025


Professionals
Plaats Nr Naam Woonplaats Lic. nr
1 1 Igor Asterloa    
2 4 Steffen Wesemann    
3 10 Karsten Kroon    
4 15 Max van Heeswijk    
5 30 Jans Koerts    
6 13 Steven de Jongh    
7 51 Jan Kuyckx    
8 61 Bjorn Leukemans    
9 21 Tristan Hofman    
10 24 Leon van Bon    
11 25 Aart Vierhouten    
12 35 Rik Reinerink    
13 39 Marco Bos    
14 42 Alain v Katwijk    
15 41 Frank v Dulmen    
16 31 Bart Voskamp Zetten 17
17 65 Johan Coenen    
18 66 Ronny Assez    
19 47 Benny de Schrooder    
20 9 Bram de Groot    
21 12 Thorwald Veneberg    
22 17 Guennadi Mikhailov    
23 62 Erwin Thijs    
24 26 Koos Moerenhout Steenbergen 8
25 45 Eelke v d Wal    
26 40 Laurens ten Dam    
27 18 Jurgen van den Broeck    
28 60 Sebastian Rosseler    
29 63 Jens Renders    
30 16 Benoit Joachim